可生成图片类型(推荐)
可生成数据表类型(推荐)
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第8行: | 第8行: | ||
|abbreviation=[[Has abbreviation::Flt_RMV]] | |abbreviation=[[Has abbreviation::Flt_RMV]] | ||
|funcmaincategory=数据处理 | |funcmaincategory=数据处理 | ||
|funcsubcategory=[[DataPros Lv1 Cat:: | |funcsubcategory=[[DataPros Lv1 Cat::行处理]] | ||
|nodecategory=数据处理 | |nodecategory=数据处理 | ||
|nodeinterpretor=R,Python | |nodeinterpretor=R,Python | ||
第22行: | 第22行: | ||
|nodeoutputports=WorkFlow-Control ▶;Transfer-Table ■ | |nodeoutputports=WorkFlow-Control ▶;Transfer-Table ■ | ||
|statsapewikiurl=https://wiki.statsape.com/筛选行空值 | |statsapewikiurl=https://wiki.statsape.com/筛选行空值 | ||
|previousnode=[[ | |previousnode=[[去重样本]] | ||
|nextnode=[[ | |nextnode=[[数据分箱]] | ||
}} | }} | ||
节点状态 | PC可用
在 V1.0部署
|
---|---|
筛选行空值 | |
节点开发者 | 决策链算法研发部 (Dev.Team-DPS) |
节点英文名 | 筛选行空值 |
功能主类别 | 数据处理 |
英文缩写 | Flt_RMV |
功能亚类别 | 行处理 |
节点类型 | 数据处理 |
开发语言 | R,Python |
节点简介 | |
筛选行空值:以选中的一列或几列数据为对象,按照指定的阈值将样本进行整行删除。 | |
端口数量与逻辑控制(PC) | |
Input-入口 | 2个 |
Output-出口 | 2个 |
Loop-支持循环 | 否 |
If/Switch-支持逻辑判断 | 否 |
输入输出 | |
相关节点 | |
上一节点 | 去重样本 |
下一节点 | 数据分箱 |
相关网站 |
属性“Nodeicon”(作为页面类型)与输入值“File:”包含无效字符或不完整,并因此在查询或注释过程期间导致意外结果。
查找其他类别的节点,请参考以下列表