可生成数据表类型(推荐)
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第28行: | 第28行: | ||
}} | }} | ||
==概述== | |||
该节点为包含[[ROC曲线]],PR曲线,DCA曲线和矫正曲线的机器学习绘图节点。 | |||
=='''节点使用指南'''== | |||
* 最适用的场景:决策树可用于解决分类问题,其中目标是将数据分为不同的类别或预测数据的类别。 | |||
* 处理的数据类型:结局变量为二分类,特征变量大多数为连续型的变量。 | |||
===变量配置=== | |||
* 选择特征变量:作为特征进行学习的变量(X),多选。 | |||
* 选择目标变量:作为结局的二分类变量(y),单选。 | |||
===参数配置=== | |||
* 设置随机数:控制模型的随机性。 | |||
* 基础估计器选择:构建增强整体的基本估计器。默认基本估计器用决策树分类估计器,初始化最大深度为1。 | |||
** 决策树, | |||
** 支持向量机。 | |||
* 估计器数量:默认为100。 | |||
* Boosting算法选择:SAMME.R 算法通常比 SAMME 收敛得更快,从而通过更少的提升迭代实现更低的测试误差。 | |||
** SAMME:离散增强算法。 | |||
** SAMME.R:真实增强算法。 | |||
* 学习率:在每次迭代时应用于每个分类器的权重。较高的学习率会增加每个分类器的贡献。 | |||
===注意事项=== | |||
* 不支持带空值运算,用[[多重插补]]或[[插补空值]]进行插补, | |||
* 节点不出图, | |||
* 导入该节点的数据端口为训练数据集,导入前注意转换。 | |||
== 参考文献 == | |||
{{reflist}} | |||
{{Navplate AlgorithmNodeList}} | {{Navplate AlgorithmNodeList}} | ||
[[Category:模型评估]] | [[Category:模型评估]] |
2024年1月23日 (二) 11:54的版本
节点状态 | / Win10及以上可用
在V1.0部署
|
---|---|
机器学习基础绘图节点 | |
节点开发者 | 决策链算法研发部 (Dev.Team-DPS) |
节点英文名 | Machine Learning Basic Plotting |
功能主类别 | 机器学习 |
英文缩写 | MLBPlot |
功能亚类别 | 模型评估 |
节点类型 | 数据挖掘 |
开发语言 | R |
节点简介 | |
绘图模块包含ROC曲线, PR曲线, DCA曲线和校正曲线。 | |
端口数量与逻辑控制(PC) | |
Input-入口 | 2个 |
Output-出口 | 2个 |
Loop-支持循环 | 否 |
If/Switch-支持逻辑判断 | 否 |
输入输出 | |
相关节点 | |
上一节点 | 交叉熵 |
下一节点 | SHAP |
概述
该节点为包含ROC曲线,PR曲线,DCA曲线和矫正曲线的机器学习绘图节点。
节点使用指南
- 最适用的场景:决策树可用于解决分类问题,其中目标是将数据分为不同的类别或预测数据的类别。
- 处理的数据类型:结局变量为二分类,特征变量大多数为连续型的变量。
变量配置
- 选择特征变量:作为特征进行学习的变量(X),多选。
- 选择目标变量:作为结局的二分类变量(y),单选。
参数配置
- 设置随机数:控制模型的随机性。
- 基础估计器选择:构建增强整体的基本估计器。默认基本估计器用决策树分类估计器,初始化最大深度为1。
- 决策树,
- 支持向量机。
- 估计器数量:默认为100。
- Boosting算法选择:SAMME.R 算法通常比 SAMME 收敛得更快,从而通过更少的提升迭代实现更低的测试误差。
- SAMME:离散增强算法。
- SAMME.R:真实增强算法。
- 学习率:在每次迭代时应用于每个分类器的权重。较高的学习率会增加每个分类器的贡献。
注意事项
参考文献
查找其他类别的节点,请参考以下列表