可生成图片类型(推荐)
可生成数据表类型(推荐)
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) (重定向页面至Two Way ANCOVA) 标签:新重定向 已被回退 |
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) (撤销Zeroclanzhang(讨论)的版本5845) 标签:移除重定向 撤销 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox nodebasic | |||
|nodename=Two_Way_ANCOVA | |||
|nodeimage=Two Way ANCOVA.png | |||
|icon=Two Way ANCOVA.svg | |||
|simpleicon=Two Way ANCOVA_Pure.svg | |||
|developer=Dev.Team-DPS | |||
|productionstate={{图标文件|Win}} / {{图标文件|W10}} Win10及以上可用 | |||
|productionstatedesc=在[[Update:DecisionLinnc 1.0.2.0|V1.0.2]]部署 | |||
|nodeenglishname=[[Has english name::Two Way ANCOVA]] | |||
|abbreviation=[[Has abbreviation::ANCOVAT]] | |||
|funcmaincategory=数据分析 | |||
|funcsubcategory=[[DataAGM Lv1 Cat::方差分析]] | |||
|nodecategory=数据挖掘 | |||
|nodeinterpretor=R | |||
|nodeshortdescription=<p>双因素协方差分析结合了双因素方差分析和协方差分析。该方法用于检验两个分类自变量(因素)和一个连续协变量对一个连续因变量的影响,并且可以控制一个或多个连续协变量的影响。</p><p>用途:用于确定因素A、因素B以及它们的交互效应是否显著影响因变量,同时控制了协变量的影响。</p><p>参数:选择正态分布数值因变量,两个自变量因素,一个或多个协变量。</p> | |||
|nodeinputnumber=6 | |||
|nodeoutputnumber=2 | |||
|nodeloopsupport=是 | |||
|nodeifswitchsupport=否 | |||
|nodeavailableplotlist=nodenoplotoutput | |||
|nodeavailabletablelist=df;MSE;F-Value;PES;P-Value | |||
|nodeconfiguration=VariableList | |||
|nodeinputports=WorkFlow-Control ➤;Transfer-Variable ◆;Transfer-Table ■ | |||
|nodeoutputports=WorkFlow-Control ➤;Transfer-Table ■ | |||
|statsapewikiurl=https://wiki.statsape.com/Two_Way_ANCOVA | |||
|previousnode=[[One_Way_ANCOVA]] | |||
|nextnode=[[组内相关系数_随机效应]] | |||
}} | |||
{{Navplate AlgorithmNodeList}} | |||
[[Category:方差分析]] |
节点状态 | / Win10及以上可用
在V1.0.2部署
|
---|---|
Two_Way_ANCOVA | |
节点开发者 | 决策链算法研发部 (Dev.Team-DPS) |
节点英文名 | Two Way ANCOVA |
功能主类别 | 数据分析 |
英文缩写 | Two Way ANCOVA |
功能亚类别 | 方差分析 |
节点类型 | 数据挖掘 |
开发语言 | R |
节点简介 | |
双因素协方差分析结合了双因素方差分析和协方差分析。该方法用于检验两个分类自变量(因素)和一个连续协变量对一个连续因变量的影响,并且可以控制一个或多个连续协变量的影响。 用途:用于确定因素A、因素B以及它们的交互效应是否显著影响因变量,同时控制了协变量的影响。 参数:选择正态分布数值因变量,两个自变量因素,一个或多个协变量。 | |
端口数量与逻辑控制(PC) | |
Input-入口 | 6个 |
Output-出口 | 2个 |
Loop-支持循环 | 是 |
If/Switch-支持逻辑判断 | 否 |
输入输出 | |
相关节点 | |
上一节点 | One_Way_ANCOVA |
下一节点 | 组内相关系数_随机效应 |
相关网站 |
查找其他类别的节点,请参考以下列表