可生成图片类型(推荐)
可生成数据表类型(推荐)
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) (重定向页面至XGBoost) 标签:新重定向 已被回退 |
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) (撤销Zeroclanzhang(讨论)的版本5712) 标签:移除重定向 撤销 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox nodebasic | |||
|nodename=XGBoost | |||
|nodeimage=Boosting_XGBoost.png | |||
|icon=Boosting_XGBoost.svg | |||
|simpleicon=Boosting_XGBoost_Pure.svg | |||
|developer=Dev.Team-DPS | |||
|productionstate={{图标文件|Win}} / {{图标文件|W10}} Win10及以上可用 | |||
|productionstatedesc=在[[Update:DecisionLinnc 1.0.0.8|V1.0]]部署 | |||
|nodeenglishname=[[Has english name::Boosting_XGBoost]] | |||
|abbreviation=[[Has abbreviation::XGBoost]] | |||
|funcmaincategory=机器学习 | |||
|funcsubcategory=[[DataML Lv1 Cat::分类训练器]] | |||
|nodecategory=数据挖掘 | |||
|nodeinterpretor=Python | |||
|nodeshortdescription=<p>XGBoost(eXtreme Gradient Boosting)是一种梯度提升树算法的变体,它在梯度提升树的基础上进行了改进和优化。</p><p>XGBoost在各种机器学习竞赛和实际应用中表现优秀,被广泛应用于分类、回归和排名等问题。</p> | |||
|nodeinputnumber=2 | |||
|nodeoutputnumber=3 | |||
|nodeloopsupport=否 | |||
|nodeifswitchsupport=否 | |||
|nodeavailableplotlist=nodenoplotoutput | |||
|nodeavailabletablelist=Table_For_Downstream | |||
|nodeconfiguration=VariableList;DropMenu;Text | |||
|nodeinputports=WorkFlow-Control ➤;Transfer-Table ■ | |||
|nodeoutputports=WorkFlow-Control ➤;Transfer-Model ▶;Transfer-Table ■ | |||
|statsapewikiurl=https://wiki.statsape.com/XGBoost | |||
|previousnode=[[AdaBoost]] | |||
|nextnode=[[CatBoost]] | |||
}} | |||
{{Navplate AlgorithmNodeList}} | |||
[[Category:分类训练器]] |
节点状态 | / Win10及以上可用
在V1.0部署
|
---|---|
XGBoost | |
节点开发者 | 决策链算法研发部 (Dev.Team-DPS) |
节点英文名 | XGBoost |
功能主类别 | 机器学习 |
英文缩写 | XGBoost |
功能亚类别 | 分类训练器 |
节点类型 | 数据挖掘 |
开发语言 | Python |
节点简介 | |
XGBoost(eXtreme Gradient Boosting)是一种梯度提升树算法的变体,它在梯度提升树的基础上进行了改进和优化。 XGBoost在各种机器学习竞赛和实际应用中表现优秀,被广泛应用于分类、回归和排名等问题。 | |
端口数量与逻辑控制(PC) | |
Input-入口 | 2个 |
Output-出口 | 3个 |
Loop-支持循环 | 否 |
If/Switch-支持逻辑判断 | 否 |
输入输出 | |
相关节点 | |
上一节点 | AdaBoost |
下一节点 | CatBoost |
相关网站 |
查找其他类别的节点,请参考以下列表