可生成图片类型(推荐)
可生成数据表类型(推荐)
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) (重定向页面至LightGBM) 标签:新重定向 已被回退 |
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) (撤销Zeroclanzhang(讨论)的版本5715) 标签:移除重定向 撤销 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox nodebasic | |||
|nodename=LightGBM | |||
|nodeimage=Boosting_LightGBM Learner.png | |||
|icon=Boosting_LightGBM Learner.svg | |||
|simpleicon=Boosting_LightGBM Learner_Pure.svg | |||
|developer=Dev.Team-DPS | |||
|productionstate={{图标文件|Win}} / {{图标文件|W10}} Win10及以上可用 | |||
|productionstatedesc=在[[Update:DecisionLinnc 1.0.0.8|V1.0]]部署 | |||
|nodeenglishname=[[Has english name::Boosting_LightGBM Learner]] | |||
|abbreviation=[[Has abbreviation::LightGBM]] | |||
|funcmaincategory=机器学习 | |||
|funcsubcategory=[[DataML Lv1 Cat::分类训练器]] | |||
|nodecategory=数据挖掘 | |||
|nodeinterpretor=Python | |||
|nodeshortdescription=<p>LightGBM是一种基于梯度提升树(Gradient Boosting Tree)的机器学习算法,由微软开发。它是一种高效且可扩展的梯度提升树框架,用于解决分类和回归问题。LightGBM的设计目标是提供快速、准确和高效的模型训练和预测。</p> | |||
|nodeinputnumber=2 | |||
|nodeoutputnumber=3 | |||
|nodeloopsupport=否 | |||
|nodeifswitchsupport=否 | |||
|nodeavailableplotlist=nodenoplotoutput | |||
|nodeavailabletablelist=Table_For_Downstream | |||
|nodeconfiguration=VariableList;DropMenu;Text | |||
|nodeinputports=WorkFlow-Control ➤;Transfer-Table ■ | |||
|nodeoutputports=WorkFlow-Control ➤;Transfer-Model ▶;Transfer-Table ■ | |||
|statsapewikiurl=https://wiki.statsape.com/LightGBM | |||
|previousnode=[[Logistic分类器]] | |||
|nextnode=[[随机森林]] | |||
}} | |||
{{Navplate AlgorithmNodeList}} | |||
[[Category:分类训练器]] |
节点状态 | / Win10及以上可用
在V1.0部署
|
---|---|
LightGBM | |
节点开发者 | 决策链算法研发部 (Dev.Team-DPS) |
节点英文名 | LightGBM |
功能主类别 | 机器学习 |
英文缩写 | LightGBM |
功能亚类别 | 分类训练器 |
节点类型 | 数据挖掘 |
开发语言 | Python |
节点简介 | |
LightGBM是一种基于梯度提升树(Gradient Boosting Tree)的机器学习算法,由微软开发。它是一种高效且可扩展的梯度提升树框架,用于解决分类和回归问题。LightGBM的设计目标是提供快速、准确和高效的模型训练和预测。 | |
端口数量与逻辑控制(PC) | |
Input-入口 | 2个 |
Output-出口 | 3个 |
Loop-支持循环 | 否 |
If/Switch-支持逻辑判断 | 否 |
输入输出 | |
相关节点 | |
上一节点 | Logistic分类器 |
下一节点 | 随机森林 |
相关网站 |
查找其他类别的节点,请参考以下列表