模板:Navplate AI and NeuralNetwork:修订间差异

来自决策链云智库
无编辑摘要
无编辑摘要
第12行: 第12行:
<div class="template-navplate__content mw-collapsible-content">
<div class="template-navplate__content mw-collapsible-content">
<div class="template-navplate__groupheader">图像处理</div>
<div class="template-navplate__groupheader">图像处理</div>
{{Navplate SMW row|图像预处理|IP Lv1 Cat::图像读取|text=[[图像加载]]|icon=Model_Evalutaion.svg}}
{{Navplate SMW row|图像预处理|IP Lv1 Cat::图像格式转换|text=[[图像格式]]|icon=Model_Evalutaion.svg}}
{{Navplate SMW row|图像预处理|IP Lv1 Cat::图像滤波和平滑|text=[[图像滤波和平滑]]|icon=Model_Evalutaion.svg}}
{{Navplate SMW row|图像预处理|IP Lv1 Cat::图像滤波和平滑|text=[[图像滤波和平滑]]|icon=Model_Evalutaion.svg}}
{{Navplate SMW row|图像预处理|IP Lv1 Cat::几何变换|text=[[几何变换]]|icon=Model_Evalutaion.svg}}
{{Navplate SMW row|图像预处理|IP Lv1 Cat::几何变换|text=[[几何变换]]|icon=Model_Evalutaion.svg}}
第17行: 第19行:
{{Navplate SMW row|图像预处理|IP Lv1 Cat::图像直方图|text=[[图像直方图]]|icon=Model_Evalutaion.svg}}
{{Navplate SMW row|图像预处理|IP Lv1 Cat::图像直方图|text=[[图像直方图]]|icon=Model_Evalutaion.svg}}
{{Navplate SMW row|图像预处理|IP Lv1 Cat::图像算数|text=[[图像算数]]|icon=Model_Evalutaion.svg}}
{{Navplate SMW row|图像预处理|IP Lv1 Cat::图像算数|text=[[图像算数]]|icon=Model_Evalutaion.svg}}
{{Navplate SMW row|图像预处理|IP Lv1 Cat::图像锐化|text=[[图像锐化]]|icon=Model_Evalutaion.svg}}
{{Navplate SMW row|图像预处理|IP Lv1 Cat::图像锐化|text=[[图像锐化处理]]|icon=Model_Evalutaion.svg}}
{{Navplate SMW row|图像预处理|IP Lv1 Cat::图像形态学|text=[[图像形态学]]|icon=Model_Evalutaion.svg}}
{{Navplate SMW row|图像预处理|IP Lv1 Cat::图像形态学|text=[[图像形态学]]|icon=Model_Evalutaion.svg}}
{{Navplate SMW row|图像预处理|IP Lv1 Cat::边缘检测|text=[[边缘检测]]|icon=Model_Evalutaion.svg}}
{{Navplate SMW row|图像预处理|IP Lv1 Cat::边缘检测|text=[[边缘检测]]|icon=Model_Evalutaion.svg}}
{{Navplate SMW row|图像预处理|IP Lv1 Cat::图像读取|text=[[图像读取]]|icon=Model_Evalutaion.svg}}
{{Navplate SMW row|图像预处理|IP Lv1 Cat::图文处理|text=[[图文处理]]|icon=Model_Evalutaion.svg}}
{{Navplate SMW row|图像预处理|IP Lv1 Cat::图文处理|text=[[图文处理]]|icon=Model_Evalutaion.svg}}
{{Navplate SMW row|图像预处理|IP Lv1 Cat::特征检测|text=[[特征检测]]|icon=Model_Evalutaion.svg}}
{{Navplate SMW row|图像预处理|IP Lv1 Cat::特征检测|text=[[特征检测]]|icon=Model_Evalutaion.svg}}
{{Navplate SMW row|图像预处理|IP Lv1 Cat::图像分割|text=[[图像分割]]|icon=Model_Evalutaion.svg}}
{{Navplate SMW row|图像预处理|IP Lv1 Cat::图像分割|text=[[图像分割]]|icon=Model_Evalutaion.svg}}
{{Navplate SMW row|图像预处理|IP Lv1 Cat::图像格式转换|text=[[图像格式转换]]|icon=Model_Evalutaion.svg}}
{{Navplate SMW row|图像预处理|IP Lv1 Cat::面部识别|text=[[图像识别]]|icon=Model_Evalutaion.svg}}
{{Navplate SMW row|图像预处理|IP Lv1 Cat::面部识别|text=[[面部识别]]|icon=Model_Evalutaion.svg}}
</div>
</div>
</div>
</div>

2024年1月19日 (五) 00:30的版本

模板:Navplate AI and NeuralNetwork/doc