可生成图片类型(推荐)
可生成数据表类型(推荐)
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第31行: | 第31行: | ||
决策树是一种决策支持层次模型,它使用决策及其可能后果的树状模型,包括偶然事件结果、资源成本和效用。这是显示仅包含条件控制语句的算法的一种方式。 | 决策树是一种决策支持层次模型,它使用决策及其可能后果的树状模型,包括偶然事件结果、资源成本和效用。这是显示仅包含条件控制语句的算法的一种方式。 | ||
决策树通常用于运筹学,特别是决策分析,以帮助确定最有可能达到目标的策略,但也是机器学习中的一种流行工具<ref>{{cite journal |author=De Ville, Barry |title=Decision trees |journal=Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Statistics |volume=5 |number=6 |pages=448--455 |year=2013 |publisher=Wiley Online Library }}</ref>。 | 决策树通常用于运筹学,特别是决策分析,以帮助确定最有可能达到目标的策略,但也是机器学习中的一种流行工具<ref>{{cite journal |author=De Ville, Barry |title=Decision trees |journal=Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Statistics |volume=5 |number=6 |pages=448--455 |year=2013 |publisher=Wiley Online Library }}</ref>。 | ||
== 参考文献 == | |||
{{reflist}} | |||
{{Navplate AlgorithmNodeList}} | {{Navplate AlgorithmNodeList}} | ||
[[Category:分类训练器]] | [[Category:分类训练器]] |
节点状态 | PC可用
在 V1.0部署
|
---|---|
决策树 | |
节点开发者 | 决策链算法研发部 (Dev.Team-DPS) |
节点英文名 | 决策树 |
功能主类别 | 机器学习 |
英文缩写 | DT_C45 |
功能亚类别 | 分类训练器 |
节点类型 | 数据挖掘 |
开发语言 | Python |
节点简介 | |
决策树算法是一种基于树结构的有监督机器学习算法,用于解决分类和回归问题。它基于一系列的决策规则来学习和预测数据的目标变量。 决策树通过对特征进行逐步分割来构建树结构,每个内部节点表示一个特征,每个叶节点表示一个预测类别或数值。 | |
端口数量与逻辑控制(PC) | |
Input-入口 | 2个 |
Output-出口 | 3个 |
Loop-支持循环 | 否 |
If/Switch-支持逻辑判断 | 否 |
输入输出 | |
相关节点 | |
上一节点 | 导入测试集 |
下一节点 | 支持向量机 |
相关网站 |
决策树是一种决策支持层次模型,它使用决策及其可能后果的树状模型,包括偶然事件结果、资源成本和效用。这是显示仅包含条件控制语句的算法的一种方式。 决策树通常用于运筹学,特别是决策分析,以帮助确定最有可能达到目标的策略,但也是机器学习中的一种流行工具[1]。
查找其他类别的节点,请参考以下列表