可生成图片类型(推荐)
可生成数据表类型(推荐)
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第2行: | 第2行: | ||
|nodename=Logistic分类器 | |nodename=Logistic分类器 | ||
|nodeimage=Logistic Classification Learner.png | |nodeimage=Logistic Classification Learner.png | ||
|icon=Logistic Classification Learner.svg | |||
|simpleicon=Logistic Classification Learner_Pure.svg | |||
|developer=Dev.Team-DPS | |developer=Dev.Team-DPS | ||
|productionstate=PC可用 | |productionstate=PC可用 | ||
第17行: | 第19行: | ||
|nodeifswitchsupport=否 | |nodeifswitchsupport=否 | ||
|nodeavailableplotlist=nodenoplotoutput | |nodeavailableplotlist=nodenoplotoutput | ||
|nodeavailabletablelist= | |nodeavailabletablelist=Table_For_Downstream | ||
|nodeconfiguration= | |nodeconfiguration=VariableList;DropManu;Text | ||
|nodeinputports=WorkFlow-Control | |nodeinputports=WorkFlow-Control 🠶;Transfer-Table ■ | ||
|nodeoutputports=WorkFlow-Control ▶;Transfer-Table ■ | |nodeoutputports=WorkFlow-Control 🠶;Transfer-Model ▶;Transfer-Table ■ | ||
|statsapewikiurl=https://wiki.statsape.com/Logistic分类器 | |statsapewikiurl=https://wiki.statsape.com/Logistic分类器 | ||
|previousnode=[[CatBoost]] | |previousnode=[[CatBoost]] | ||
|nextnode=[[LightGBM]] | |nextnode=[[LightGBM]] | ||
}} | }} | ||
节点状态 | PC可用
在 V1.0部署
|
---|---|
Logistic分类器 | |
节点开发者 | 决策链算法研发部 (Dev.Team-DPS) |
节点英文名 | Logistic分类器 |
功能主类别 | 机器学习 |
英文缩写 | Logistic分类器 |
功能亚类别 | 分类训练器 |
节点类型 | 数据挖掘 |
开发语言 | Python |
节点简介 | |
在机器学习中,逻辑回归分类器(Logistic Regression Classifier)是一种常用的分类算法,用于解决二分类问题。虽然名字中包含"回归"一词,但实际上逻辑回归是一种分类算法,而不是回归算法。逻辑回归分类器的基本原理是通过将线性回归模型的输出映射到一个概率值,并使用一个阈值来进行分类决策。 该模型假设输出变量(也称为标签或类别)服从二项分布,即属于两个可能的类别之一。逻辑回归分类器使用的函数称为逻辑函数(或称为sigmoid函数),它能够将任意实数映射到0到1之间的概率值。 | |
端口数量与逻辑控制(PC) | |
Input-入口 | 2个 |
Output-出口 | 3个 |
Loop-支持循环 | 否 |
If/Switch-支持逻辑判断 | 否 |
输入输出 | |
相关节点 | |
上一节点 | CatBoost |
下一节点 | LightGBM |
相关网站 |
查找其他类别的节点,请参考以下列表