可生成图片类型(推荐)
可生成数据表类型(推荐)
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{{Infobox nodebasic|nodename=交叉熵|nodeimage=Cross Entropy.png|developer=Dev.Team-DPS|productionstate=PC可用|productionstatedesc=在 V1.0部署|nodeenglishname=Has english name::Cross Entropy|abbreviation=CE|funcmaincategory=机器学习|funcsubcategory=Eva Lv1 Cat::模型评估|nodecategory=数据挖掘|nodeinterpretor=R|nodeshortdescription=<p>在机器学习中,交叉熵通常用于度量模型的预测值与真实标签之…”) |
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox nodebasic|nodename=交叉熵|nodeimage=Cross Entropy.png|developer=Dev.Team-DPS|productionstate=PC可用|productionstatedesc=在[[ | {{Infobox nodebasic | ||
|nodename=交叉熵 | |||
|nodeimage=Cross Entropy.png | |||
|developer=Dev.Team-DPS | |||
|productionstate=PC可用 | |||
|productionstatedesc=在[[DecisionLinnc | V1.0]]部署 | |||
|nodeenglishname=[[Has english name::Cross Entropy]] | |||
|abbreviation=[[Has abbreviation::Crs_Etp]] | |||
|funcmaincategory=机器学习 | |||
|funcsubcategory=[[Eva Lv1 Cat::模型评估]] | |||
|nodecategory=数据挖掘 | |||
|nodeinterpretor=R | |||
|nodeshortdescription=<p>在机器学习中,交叉熵通常用于度量模型的预测值与真实标签之间的差异。对于二分类问题,假设我们有一个样本集合,每个样本有两个可能的类别(正类和负类)。</p><p>交叉熵损失函数可以衡量模型对于每个样本预测的概率分布与真实标签的概率分布之间的差异。</p> | |||
|nodeinputnumber=2 | |||
|nodeoutputnumber=2 | |||
|nodeloopsupport=否 | |||
|nodeifswitchsupport=否 | |||
|nodeavailableplotlist=nodenoplotoutput | |||
|nodeavailabletablelist= | |||
|nodeconfiguration= | |||
|nodeinputports=WorkFlow-Control ▶;Transfer-Table ■ | |||
|nodeoutputports=WorkFlow-Control ▶;Transfer-Table ■ | |||
|statsapewikiurl=https://wiki.statsape.com/交叉熵 | |||
|previousnode=[[平均类准确率]] | |||
|nextnode=[[神经网络]] | |||
}} | |||
{{Navplate AlgorithmNodeList}} | |||
[[Category:模型评估]] |
节点状态 | PC可用
在 V1.0部署
|
---|---|
交叉熵 | |
节点开发者 | 决策链算法研发部 (Dev.Team-DPS) |
节点英文名 | 交叉熵 |
功能主类别 | 机器学习 |
英文缩写 | Crs_Etp |
功能亚类别 | 模型评估 |
节点类型 | 数据挖掘 |
开发语言 | R |
节点简介 | |
在机器学习中,交叉熵通常用于度量模型的预测值与真实标签之间的差异。对于二分类问题,假设我们有一个样本集合,每个样本有两个可能的类别(正类和负类)。 交叉熵损失函数可以衡量模型对于每个样本预测的概率分布与真实标签的概率分布之间的差异。 | |
端口数量与逻辑控制(PC) | |
Input-入口 | 2个 |
Output-出口 | 2个 |
Loop-支持循环 | 否 |
If/Switch-支持逻辑判断 | 否 |
输入输出 | |
相关节点 | |
上一节点 | 平均类准确率 |
下一节点 | 神经网络 |
相关网站 |
属性“Nodeicon”(作为页面类型)与输入值“File:”包含无效字符或不完整,并因此在查询或注释过程期间导致意外结果。
查找其他类别的节点,请参考以下列表