可生成图片类型(推荐)
可生成数据表类型(推荐)
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox nodebasic|nodename=AdaBoost|nodeimage=Boosting_AdaBoost.png|developer=Dev.Team-DPS|productionstate=PC可用|productionstatedesc=在[[ | {{Infobox nodebasic | ||
|nodename=AdaBoost | |||
|nodeimage=Boosting_AdaBoost.png | |||
|developer=Dev.Team-DPS | |||
|productionstate=PC可用 | |||
|productionstatedesc=在[[DecisionLinnc | V1.0]]部署 | |||
|nodeenglishname=[[Has english name::Boosting_AdaBoost]] | |||
|abbreviation=[[Has abbreviation::AdaBoost]] | |||
|funcmaincategory=机器学习 | |||
|funcsubcategory=[[DataML Lv1 Cat::分类训练器]] | |||
|nodecategory=数据挖掘 | |||
|nodeinterpretor=Python | |||
|nodeshortdescription=<p>AdaBoost(Adaptive Boosting)是一种集成学习算法,通过迭代地训练一系列的弱学习器(通常是决策树),并将它们组合成一个强大的预测模型。</p><p>与其他集成学习方法不同,AdaBoost通过调整样本权重来适应先前弱学习器的错误,从而提高整体模型的准确性。</p> | |||
|nodeinputnumber=2 | |||
|nodeoutputnumber=3 | |||
|nodeloopsupport=否 | |||
|nodeifswitchsupport=否 | |||
|nodeavailableplotlist=nodenoplotoutput | |||
|nodeavailabletablelist= | |||
|nodeconfiguration= | |||
|nodeinputports=WorkFlow-Control ▶;Transfer-Table ■ | |||
|nodeoutputports=WorkFlow-Control ▶;Transfer-Table ■ | |||
|statsapewikiurl=https://wiki.statsape.com/AdaBoost | |||
|previousnode=[[梯度提升树]] | |||
|nextnode=[[AdaBoost]] | |||
}} | |||
{{Navplate AlgorithmNodeList}} | |||
[[Category:分类训练器]] |
节点状态 | PC可用
在 V1.0部署
|
---|---|
AdaBoost | |
节点开发者 | 决策链算法研发部 (Dev.Team-DPS) |
节点英文名 | AdaBoost |
功能主类别 | 机器学习 |
英文缩写 | AdaBoost |
功能亚类别 | 分类训练器 |
节点类型 | 数据挖掘 |
开发语言 | Python |
节点简介 | |
AdaBoost(Adaptive Boosting)是一种集成学习算法,通过迭代地训练一系列的弱学习器(通常是决策树),并将它们组合成一个强大的预测模型。 与其他集成学习方法不同,AdaBoost通过调整样本权重来适应先前弱学习器的错误,从而提高整体模型的准确性。 | |
端口数量与逻辑控制(PC) | |
Input-入口 | 2个 |
Output-出口 | 3个 |
Loop-支持循环 | 否 |
If/Switch-支持逻辑判断 | 否 |
输入输出 | |
相关节点 | |
上一节点 | 梯度提升树 |
下一节点 | AdaBoost |
相关网站 |
属性“Nodeicon”(作为页面类型)与输入值“File:”包含无效字符或不完整,并因此在查询或注释过程期间导致意外结果。
查找其他类别的节点,请参考以下列表