可生成图片类型(推荐)
可生成数据表类型(推荐)
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{{Infobox nodebasic|nodename=单因素COX回归|nodeimage=Single_Factor Cox Regression.png|developer=Dev.Team-DPS|productionstate=PC可用|productionstatedesc=在 V1.0部署|nodeenglishname=Has english name::Single_Factor Cox Regression|abbreviation=COXS|funcmaincategory=数据分析|funcsubcategory=DataAGM Lv1 Cat::生存分析|nodecategory=数据挖掘|nodeinterpretor=R|nodeshortdescription=<p>单因素COX回归是单个变量的比…”) |
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox nodebasic|nodename=单因素COX回归|nodeimage=Single_Factor Cox Regression.png|developer=Dev.Team-DPS|productionstate=PC可用|productionstatedesc=在[[ | {{Infobox nodebasic | ||
|nodename=单因素COX回归 | |||
|nodeimage=Single_Factor Cox Regression.png | |||
|developer=Dev.Team-DPS | |||
|productionstate=PC可用 | |||
|productionstatedesc=在[[DecisionLinnc | V1.0]]部署 | |||
|nodeenglishname=[[Has english name::Single_Factor Cox Regression]] | |||
|abbreviation=[[Has abbreviation::COXS]] | |||
|funcmaincategory=数据分析 | |||
|funcsubcategory=[[DataAGM Lv1 Cat::生存分析]] | |||
|nodecategory=数据挖掘 | |||
|nodeinterpretor=R | |||
|nodeshortdescription=<p>单因素COX回归是单个变量的比例风险回归模型。该模型以生存结局和生存时间为因变量,同时分析单个因素对生存期的影响,能分析带有截尾生存时间的资料,且不要求估计资料的生存分布类型。主要目的在于研究单一变量X与观察结果即生存函数(累积生存率)之间的关系。</p><p>用途:用于评估单一预测因子(协变量)对生存时间的影响。分析疾病的发生率和死亡率,以及这些率与特定环境或生物因素的关系。</p><p>参数:选择一个数值时间变量,一个二分类状态变量,和自变量</p> | |||
|nodeinputnumber=6 | |||
|nodeoutputnumber=2 | |||
|nodeloopsupport=是 | |||
|nodeifswitchsupport=否 | |||
|nodeavailableplotlist=Survival_Analysis_Forest_Plot | |||
|nodeavailabletablelist=Table_For_Downstream | |||
|nodeconfiguration=VariableList | |||
|nodeinputports=WorkFlow-Control ▶;Transfer-Table ■ | |||
|nodeoutputports=WorkFlow-Control ▶;Transfer-Table ■ | |||
|statsapewikiurl=https://wiki.statsape.com/单因素COX回归 | |||
|previousnode=[[KM生存曲线]] | |||
|nextnode=[[单因素COX回归]] | |||
}} | |||
{{Navplate AlgorithmNodeList}} | |||
[[Category:生存分析]] |
节点状态 | PC可用
在 V1.0部署
|
---|---|
单因素COX回归 | |
节点开发者 | 决策链算法研发部 (Dev.Team-DPS) |
节点英文名 | 单因素COX回归 |
功能主类别 | 数据分析 |
英文缩写 | COXS |
功能亚类别 | 生存分析 |
节点类型 | 数据挖掘 |
开发语言 | R |
节点简介 | |
单因素COX回归是单个变量的比例风险回归模型。该模型以生存结局和生存时间为因变量,同时分析单个因素对生存期的影响,能分析带有截尾生存时间的资料,且不要求估计资料的生存分布类型。主要目的在于研究单一变量X与观察结果即生存函数(累积生存率)之间的关系。 用途:用于评估单一预测因子(协变量)对生存时间的影响。分析疾病的发生率和死亡率,以及这些率与特定环境或生物因素的关系。 参数:选择一个数值时间变量,一个二分类状态变量,和自变量 | |
端口数量与逻辑控制(PC) | |
Input-入口 | 6个 |
Output-出口 | 2个 |
Loop-支持循环 | 是 |
If/Switch-支持逻辑判断 | 否 |
输入输出 | |
相关节点 | |
上一节点 | KM生存曲线 |
下一节点 | 单因素COX回归 |
相关网站 |
属性“Nodeicon”(作为页面类型)与输入值“File:”包含无效字符或不完整,并因此在查询或注释过程期间导致意外结果。
查找其他类别的节点,请参考以下列表