可生成图片类型(推荐)
可生成数据表类型(推荐)
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{{Infobox nodebasic|nodename=分位回归|nodeimage=Quantile Regression.png|developer=Dev.Team-DPS|productionstate=PC可用|productionstatedesc=在 V1.0部署|nodeenglishname=Has english name::Quantile Regression|abbreviation=QR|funcmaincategory=数据分析|funcsubcategory=DataAGM Lv1 Cat::回归分析|nodecategory=数据挖掘|nodeinterpretor=R|nodeshortdescription=<p>分位数回归是对一组自变量与因变量的特定百分位…”) |
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox nodebasic|nodename=分位回归|nodeimage=Quantile Regression.png|developer=Dev.Team-DPS|productionstate=PC可用|productionstatedesc=在[[ | {{Infobox nodebasic | ||
|nodename=分位回归 | |||
|nodeimage=Quantile Regression.png | |||
|developer=Dev.Team-DPS | |||
|productionstate=PC可用 | |||
|productionstatedesc=在[[DecisionLinnc | V1.0]]部署 | |||
|nodeenglishname=[[Has english name::Quantile Regression]] | |||
|abbreviation=[[Has abbreviation::QR]] | |||
|funcmaincategory=数据分析 | |||
|funcsubcategory=[[DataAGM Lv1 Cat::回归分析]] | |||
|nodecategory=数据挖掘 | |||
|nodeinterpretor=R | |||
|nodeshortdescription=<p>分位数回归是对一组自变量与因变量的特定百分位数(分位数)之间的关系建模。分位数回归的原因就是因为不希望仅仅是研究因变量y的期望,而是希望能探索y的完整分布状况,和了解y的某个分位数。优势是不会假设目标变量的分布,和趋向于抑制偏离观测值的影响。此算法用户可以输入设置任意分位数。</p><p>用途:关注因变量的均值如何随着自变量的变化而变化,而且还关注因变量的整个分布如何随着自变量的变化而变化。可以帮助研究这种非均匀的影响,自变量对因变量的影响可能随着因变量的值而变化。</p><p>参数:选择数值因变量,和自变量</p> | |||
|nodeinputnumber=4 | |||
|nodeoutputnumber=2 | |||
|nodeloopsupport=是 | |||
|nodeifswitchsupport=否 | |||
|nodeavailableplotlist=FR_Curve_Plot;RegressionCoefficientPlot | |||
|nodeavailabletablelist=Table_For_Downstream | |||
|nodeconfiguration=VariableList;Text | |||
|nodeinputports=WorkFlow-Control ▶;Transfer-Table ■ | |||
|nodeoutputports=WorkFlow-Control ▶;Transfer-Table ■ | |||
|statsapewikiurl=https://wiki.statsape.com/分位回归 | |||
|previousnode=[[广义相加混合模型_逻辑]] | |||
|nextnode=[[分位回归]] | |||
}} | |||
{{Navplate AlgorithmNodeList}} | |||
[[Category:回归分析]] |
节点状态 | PC可用
在 V1.0部署
|
---|---|
分位回归 | |
节点开发者 | 决策链算法研发部 (Dev.Team-DPS) |
节点英文名 | 分位回归 |
功能主类别 | 数据分析 |
英文缩写 | QR |
功能亚类别 | 回归分析 |
节点类型 | 数据挖掘 |
开发语言 | R |
节点简介 | |
分位数回归是对一组自变量与因变量的特定百分位数(分位数)之间的关系建模。分位数回归的原因就是因为不希望仅仅是研究因变量y的期望,而是希望能探索y的完整分布状况,和了解y的某个分位数。优势是不会假设目标变量的分布,和趋向于抑制偏离观测值的影响。此算法用户可以输入设置任意分位数。 用途:关注因变量的均值如何随着自变量的变化而变化,而且还关注因变量的整个分布如何随着自变量的变化而变化。可以帮助研究这种非均匀的影响,自变量对因变量的影响可能随着因变量的值而变化。 参数:选择数值因变量,和自变量 | |
端口数量与逻辑控制(PC) | |
Input-入口 | 4个 |
Output-出口 | 2个 |
Loop-支持循环 | 是 |
If/Switch-支持逻辑判断 | 否 |
输入输出 | |
相关节点 | |
上一节点 | 广义相加混合模型_逻辑 |
下一节点 | 分位回归 |
相关网站 |
属性“Nodeicon”(作为页面类型)与输入值“File:”包含无效字符或不完整,并因此在查询或注释过程期间导致意外结果。
查找其他类别的节点,请参考以下列表