可生成图片类型(推荐)
可生成数据表类型(推荐)
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{{Infobox nodebasic|nodename=球形检验|nodeimage=Analysis of Variance_Multiple Comparisons.png|developer=Dev.Team-DPS|productionstate=PC可用|productionstatedesc=在 V1.0部署|nodeenglishname=Has english name::Analysis of Variance_Multiple Comparisons|abbreviation=AVMC|funcmaincategory=数据分析|funcsubcategory=DataAGM Lv1 Cat::方差分析|nodecategory=数据挖掘|nodeinterpretor=R|nodeshortdescription=<p>球形检验用于…”) |
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox nodebasic|nodename=球形检验|nodeimage= | {{Infobox nodebasic | ||
|nodename=球形检验 | |||
|nodeimage=Sphericity Test.png | |||
|developer=Dev.Team-DPS | |||
|productionstate=PC可用 | |||
|productionstatedesc=在[[DecisionLinnc | V1.0]]部署 | |||
|nodeenglishname=[[Has english name::Sphericity Test]] | |||
|abbreviation=[[Has abbreviation::Sprc_Test]] | |||
|funcmaincategory=数据分析 | |||
|funcsubcategory=[[DataAGM Lv1 Cat::方差分析]] | |||
|nodecategory=数据挖掘 | |||
|nodeinterpretor=R | |||
|nodeshortdescription=<p>球形检验用于检验多元正态总体协方差矩阵是否为球形的检验,也就是各元素之间是否相互独立且具有相同的方差。</p><p>用途:要求所有配对观察之间的方差(也称为协方差)相等。在重复测量ANOVA中,通常假设数据满足球形条件。</p><p>参数:选择连续型数值变量,方法Mauchly需要导入长表</p> | |||
|nodeinputnumber=3 | |||
|nodeoutputnumber=2 | |||
|nodeloopsupport=是 | |||
|nodeifswitchsupport=否 | |||
|nodeavailableplotlist=nodenoplotoutput | |||
|nodeavailabletablelist=Table_For_Downstream | |||
|nodeconfiguration=VariableList;DropManu | |||
|nodeinputports=WorkFlow-Control ▶;Transfer-Table ■ | |||
|nodeoutputports=WorkFlow-Control ▶;Transfer-Table ■ | |||
|statsapewikiurl=https://wiki.statsape.com/球形检验 | |||
|previousnode=[[Welch检验]] | |||
|nextnode=[[球形检验]] | |||
}} | |||
{{Navplate AlgorithmNodeList}} | |||
[[Category:方差分析]] | |||
| 节点状态 | PC可用
在 V1.0部署
|
|---|---|
| 球形检验 | |
| 节点开发者 | 决策链算法研发部 (Dev.Team-DPS) |
| 节点英文名 | 球形检验 |
| 功能主类别 | 数据分析 |
| 英文缩写 | Sprc_Test |
| 功能亚类别 | 方差分析 |
| 节点类型 | 数据挖掘 |
| 开发语言 | R |
| 节点简介 | |
球形检验用于检验多元正态总体协方差矩阵是否为球形的检验,也就是各元素之间是否相互独立且具有相同的方差。 用途:要求所有配对观察之间的方差(也称为协方差)相等。在重复测量ANOVA中,通常假设数据满足球形条件。 参数:选择连续型数值变量,方法Mauchly需要导入长表 | |
| 端口数量与逻辑控制(PC) | |
| Input-入口 | 3个 |
| Output-出口 | 2个 |
| Loop-支持循环 | 是 |
| If/Switch-支持逻辑判断 | 否 |
| 输入输出 | |
| 相关节点 | |
| 上一节点 | Welch检验 |
| 下一节点 | 球形检验 |
属性“Nodeicon”(作为页面类型)与输入值“File:”包含无效字符或不完整,并因此在查询或注释过程期间导致意外结果。
查找其他类别的节点,请参考以下列表