可生成图片类型(推荐)
可生成数据表类型(推荐)
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{{Infobox nodebasic|nodename=方差齐性检验|nodeimage=Analysis of Variance_Multiple Comparisons.png|developer=Dev.Team-DPS|productionstate=PC可用|productionstatedesc=在 V1.0部署|nodeenglishname=Has english name::Analysis of Variance_Multiple Comparisons|abbreviation=AVMC|funcmaincategory=数据分析|funcsubcategory=DataAGM Lv1 Cat::方差分析|nodecategory=数据挖掘|nodeinterpretor=R|nodeshortdescription=<p>方差齐性…”) |
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox nodebasic|nodename=方差齐性检验|nodeimage= | {{Infobox nodebasic | ||
|nodename=方差齐性检验 | |||
|nodeimage=Test for Homogeneity of Variances.png | |||
|developer=Dev.Team-DPS | |||
|productionstate=PC可用 | |||
|productionstatedesc=在[[DecisionLinnc | V1.0]]部署 | |||
|nodeenglishname=[[Has english name::Test for Homogeneity of Variances]] | |||
|abbreviation=[[Has abbreviation::HV_Test]] | |||
|funcmaincategory=数据分析 | |||
|funcsubcategory=[[DataAGM Lv1 Cat::方差分析]] | |||
|nodecategory=数据挖掘 | |||
|nodeinterpretor=R | |||
|nodeshortdescription=<p>方差齐性检验是一种统计检验方法,用于检验两个或多个样本的方差是否相等。这种检验通常用于分析方差(ANOVA)之前,以确定数据是否满足方差齐性的假设。方差齐性是许多统计方法(如t检验和ANOVA)的一个重要假设。如果数据不满足方差齐性的假设,那么这些方法的结果可能会不准确。因此,在使用这些方法之前,通常需要进行方差齐性检验来确定数据是否满足这一假设。</p><p>该模块整合了Levene检验、Bartlett检验和Fligner-Killeen检验三种方法如果方差齐性检验表明数据不满足方差齐性的假设,那么您可以使用一些方法来纠正这一问题。例如,您可以对数据进行变换,或者使用不需要方差齐性假设的非参数方法来分析数据。</p><p>用途:用于检验两个或更多的样本组的方差是否相等。如ANOVA(方差分析),需要样本组之间的方差齐性作为预设条件。如果这个条件不满足,那么方差分析的结果可能会出现偏差。</p><p>参数:选择分组变量,和连续型数值变量</p> | |||
|nodeinputnumber=4 | |||
|nodeoutputnumber=3 | |||
|nodeloopsupport=是 | |||
|nodeifswitchsupport=否 | |||
|nodeavailableplotlist=SplittingNephelogram | |||
|nodeavailabletablelist=Table_For_Downstream | |||
|nodeconfiguration=VariableList;DropManu | |||
|nodeinputports=WorkFlow-Control ▶;Transfer-Table ■ | |||
|nodeoutputports=WorkFlow-Control ▶;Transfer-Table ■ | |||
|statsapewikiurl=https://wiki.statsape.com/方差齐性检验 | |||
|previousnode=[[多重比较方差分析]] | |||
|nextnode=[[方差齐性检验]] | |||
}} | |||
{{Navplate AlgorithmNodeList}} | |||
[[Category:方差分析]] |
节点状态 | PC可用
在 V1.0部署
|
---|---|
方差齐性检验 | |
节点开发者 | 决策链算法研发部 (Dev.Team-DPS) |
节点英文名 | 方差齐性检验 |
功能主类别 | 数据分析 |
英文缩写 | HV_Test |
功能亚类别 | 方差分析 |
节点类型 | 数据挖掘 |
开发语言 | R |
节点简介 | |
方差齐性检验是一种统计检验方法,用于检验两个或多个样本的方差是否相等。这种检验通常用于分析方差(ANOVA)之前,以确定数据是否满足方差齐性的假设。方差齐性是许多统计方法(如t检验和ANOVA)的一个重要假设。如果数据不满足方差齐性的假设,那么这些方法的结果可能会不准确。因此,在使用这些方法之前,通常需要进行方差齐性检验来确定数据是否满足这一假设。 该模块整合了Levene检验、Bartlett检验和Fligner-Killeen检验三种方法如果方差齐性检验表明数据不满足方差齐性的假设,那么您可以使用一些方法来纠正这一问题。例如,您可以对数据进行变换,或者使用不需要方差齐性假设的非参数方法来分析数据。 用途:用于检验两个或更多的样本组的方差是否相等。如ANOVA(方差分析),需要样本组之间的方差齐性作为预设条件。如果这个条件不满足,那么方差分析的结果可能会出现偏差。 参数:选择分组变量,和连续型数值变量 | |
端口数量与逻辑控制(PC) | |
Input-入口 | 4个 |
Output-出口 | 3个 |
Loop-支持循环 | 是 |
If/Switch-支持逻辑判断 | 否 |
输入输出 | |
相关节点 | |
上一节点 | 多重比较方差分析 |
下一节点 | 方差齐性检验 |
相关网站 |
属性“Nodeicon”(作为页面类型)与输入值“File:”包含无效字符或不完整,并因此在查询或注释过程期间导致意外结果。
查找其他类别的节点,请参考以下列表