可生成图片类型(推荐)
可生成数据表类型(推荐)
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第29行: | 第29行: | ||
== '''节点使用指南''' == | == '''节点使用指南''' == | ||
选择一列或几列变量,对含有变量的列进行遍历,删除所有值都重复的样本。 | |||
=== '''参数配置''' === | === '''参数配置''' === | ||
* | * 选择变量:选择变量需要进行去重的变量。 | ||
{{Navplate AlgorithmNodeList}} | {{Navplate AlgorithmNodeList}} | ||
[[Category:行处理]] | [[Category:行处理]] |
节点状态 | PC可用
在 V1.0部署
|
---|---|
去重样本 | |
节点开发者 | 决策链算法研发部 (Dev.Team-DPS) |
节点英文名 | 去重样本 |
功能主类别 | 数据处理 |
英文缩写 | Ddplc_Smp |
功能亚类别 | 行处理 |
节点类型 | 数据处理 |
开发语言 | R,Python |
节点简介 | |
去重样本:以选中的一列或几列数据为对象,按照所选变量里值的重复情况,将整行样本删除。 | |
端口数量与逻辑控制(PC) | |
Input-入口 | 2个 |
Output-出口 | 2个 |
Loop-支持循环 | 否 |
If/Switch-支持逻辑判断 | 否 |
输入输出 | |
相关节点 | |
上一节点 | 筛选样本 |
下一节点 | 筛选行空值 |
相关网站 |
选择一列或几列变量,对含有变量的列进行遍历,删除所有值都重复的样本。
查找其他类别的节点,请参考以下列表