可生成图片类型(推荐)
可生成数据表类型(推荐)
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第35行: | 第35行: | ||
** 删除所有空格 | ** 删除所有空格 | ||
** 多个空格变一个 | ** 多个空格变一个 | ||
** | ** 删除开头结尾的空格 | ||
{{Navplate AlgorithmNodeList}} | {{Navplate AlgorithmNodeList}} | ||
[[Category:列处理]] | [[Category:列处理]] | ||
| 节点状态 | PC可用
在 V1.0部署
|
|---|---|
空格删除 | |
| 节点开发者 | 决策链算法研发部 (Dev.Team-DPS) |
| 节点英文名 | 空格删除 |
| 功能主类别 | 数据处理 |
| 英文缩写 | Del_Str |
| 功能亚类别 | 列处理 |
| 节点类型 | 数据处理 |
| 开发语言 | R,Python |
| 节点简介 | |
空格删除:以选中的一列数据为对象,按照指定的删除方法将该列变量里的空格进行处理 | |
| 端口数量与逻辑控制(PC) | |
| Input-入口 | 2个 |
| Output-出口 | 2个 |
| Loop-支持循环 | 否 |
| If/Switch-支持逻辑判断 | 否 |
| 输入输出 | |
| 相关节点 | |
| 上一节点 | 字符串拼接 |
| 下一节点 | 字符串大小写转换 |
删除一列选中数据中的空格。
查找其他类别的节点,请参考以下列表