可生成图片类型(推荐)
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第5行: | 第5行: | ||
|simpleicon=Canonical Correlation Analysis_Pure.svg | |simpleicon=Canonical Correlation Analysis_Pure.svg | ||
|developer=Dev.Team-DPS | |developer=Dev.Team-DPS | ||
|productionstate= | |productionstate={{图标文件|Win}} / {{图标文件|W10}} Win10及以上可用 | ||
|productionstatedesc=在[[DecisionLinnc | V1.0]]部署 | |productionstatedesc=在[[Update:DecisionLinnc 1.0.0.8|V1.0]]部署 | ||
|nodeenglishname=[[Has english name::Canonical Correlation Analysis]] | |nodeenglishname=[[Has english name::Canonical Correlation Analysis]] | ||
|abbreviation=[[Has abbreviation::CCA]] | |abbreviation=[[Has abbreviation::CCA]] | ||
第19行: | 第19行: | ||
|nodeifswitchsupport=否 | |nodeifswitchsupport=否 | ||
|nodeavailableplotlist=PointPlot | |nodeavailableplotlist=PointPlot | ||
|nodeavailabletablelist= | |nodeavailabletablelist=Coeff-Value;CCA | ||
|nodeconfiguration=VariableList | |nodeconfiguration=VariableList | ||
|nodeinputports=WorkFlow-Control ➤;Transfer-Variable ◆;Transfer-Table ■ | |nodeinputports=WorkFlow-Control ➤;Transfer-Variable ◆;Transfer-Table ■ | ||
第25行: | 第25行: | ||
|statsapewikiurl=https://wiki.statsape.com/典型相关分析 | |statsapewikiurl=https://wiki.statsape.com/典型相关分析 | ||
|previousnode=[[一般线性相关分析]] | |previousnode=[[一般线性相关分析]] | ||
|nextnode=[[ | |nextnode=[[组内相关系数_随机效应]] | ||
}} | }} | ||
2024年1月18日 (四) 17:39的版本
节点状态 | / Win10及以上可用
在V1.0部署
|
---|---|
典型相关分析 | |
节点开发者 | 决策链算法研发部 (Dev.Team-DPS) |
节点英文名 | 典型相关分析 |
功能主类别 | 数据分析 |
英文缩写 | 典型相关分析 |
功能亚类别 | 相关分析 |
节点类型 | 数据挖掘 |
开发语言 | R |
节点简介 | |
典型相关分析是利用综合变量对之间的相关关系来反映两组指标之间的整体相关性的多元统计分析方法。假设有两组变量,采用类似主成分分析的做法,在每一组变量中选择若干个有代表性的综合指标-变量的线性组合,通过研究两组的综合指标之间的关系来反映两组变量之间的相关关系。原理是首先在变量中找出变量的线性组合,使其具有最大相关性,然后再每组变量中找出第二对线性组合,使其分别与第一对线性组合不相关,而第二对线性组合本身具有最大的相关性,如此继续下去,直到两组变量之间的相关性被提取完毕。 用途:研究两组变量之间的关系, 典型相关分析可以一次性分析多个变量的关系,也可以帮助研究者了解哪些变量在两组数据中有最强的关系。 参数:可以输入多个数值因变量和多个数值自变量。 | |
端口数量与逻辑控制(PC) | |
Input-入口 | 4个 |
Output-出口 | 2个 |
Loop-支持循环 | 是 |
If/Switch-支持逻辑判断 | 否 |
输入输出 | |
相关节点 | |
上一节点 | 一般线性相关分析 |
下一节点 | 组内相关系数_随机效应 |
查找其他类别的节点,请参考以下列表