可生成图片类型(推荐)
可生成数据表类型(推荐)
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第28行: | 第28行: | ||
}} | }} | ||
== '''节点使用指南''' == | |||
取一列含有字符串的数据,按照不同的方法计算字符串内的内容。 | |||
=== '''参数配置''' === | |||
* 选择变量:选择变量需要进行字符串处理的变量。 | |||
* 选择字符串计数方法: | |||
** 统计本列字符串分类的个数:对字符串的类别进行统计并计数每类内的数量。 | |||
** 计数大小写字符个数:计算每个样本内的大小写字符的数量。 | |||
** 计数指定符号个数:计算指定的符号的数量。 | |||
** 计算数字个数:计数每个字符串中的数字数量。 | |||
** 计算字符串长度:计算字符串的长度。 | |||
* 指定符号:输入需要计数的符号(仅当'选择字符串计数方法'选择'计数指定符号个数'时出现)。 | |||
{{Navplate AlgorithmNodeList}} | {{Navplate AlgorithmNodeList}} | ||
[[Category:列处理]] | [[Category:列处理]] |
节点状态 | PC可用
在 V1.0部署
|
---|---|
字符串计数 | |
节点开发者 | 决策链算法研发部 (Dev.Team-DPS) |
节点英文名 | 字符串计数 |
功能主类别 | 数据处理 |
英文缩写 | Cnt_Str |
功能亚类别 | 列处理 |
节点类型 | 数据处理 |
开发语言 | R,Python |
节点简介 | |
字符串计数:以选中的一列字符串数据为对象,按照指定的计数方法将该列变量里的字符串进行各种计数统计。 | |
端口数量与逻辑控制(PC) | |
Input-入口 | 2个 |
Output-出口 | 2个 |
Loop-支持循环 | 否 |
If/Switch-支持逻辑判断 | 否 |
输入输出 | |
相关节点 | |
上一节点 | 字符串大小写转换 |
下一节点 | 字符串索引 |
相关网站 |
取一列含有字符串的数据,按照不同的方法计算字符串内的内容。
查找其他类别的节点,请参考以下列表