可生成图片类型(推荐)
可生成数据表类型(推荐)
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第8行: | 第8行: | ||
|abbreviation=[[Has abbreviation::Flt_CMV]] | |abbreviation=[[Has abbreviation::Flt_CMV]] | ||
|funcmaincategory=数据处理 | |funcmaincategory=数据处理 | ||
|funcsubcategory=[[DataPros Lv1 Cat:: | |funcsubcategory=[[DataPros Lv1 Cat::列处理]] | ||
|nodecategory=数据处理 | |nodecategory=数据处理 | ||
|nodeinterpretor=R,Python | |nodeinterpretor=R,Python | ||
第22行: | 第22行: | ||
|nodeoutputports=WorkFlow-Control ▶;Transfer-Table ■ | |nodeoutputports=WorkFlow-Control ▶;Transfer-Table ■ | ||
|statsapewikiurl=https://wiki.statsape.com/筛选列空值 | |statsapewikiurl=https://wiki.statsape.com/筛选列空值 | ||
|previousnode=[[ | |previousnode=[[剔除变量]] | ||
|nextnode=[[变量排序]] | |nextnode=[[变量排序]] | ||
}} | }} |
节点状态 | PC可用
在 V1.0部署
|
---|---|
筛选列空值 | |
节点开发者 | 决策链算法研发部 (Dev.Team-DPS) |
节点英文名 | 筛选列空值 |
功能主类别 | 数据处理 |
英文缩写 | Flt_CMV |
功能亚类别 | 列处理 |
节点类型 | 数据处理 |
开发语言 | R,Python |
节点简介 | |
筛选列空值:以选中的一列数据为对象,按照指定的阈值将变量进行整列删除。 | |
端口数量与逻辑控制(PC) | |
Input-入口 | 2个 |
Output-出口 | 2个 |
Loop-支持循环 | 否 |
If/Switch-支持逻辑判断 | 否 |
输入输出 | |
相关节点 | |
上一节点 | 剔除变量 |
下一节点 | 变量排序 |
相关网站 |
属性“Nodeicon”(作为页面类型)与输入值“File:”包含无效字符或不完整,并因此在查询或注释过程期间导致意外结果。
查找其他类别的节点,请参考以下列表