可生成图片类型(推荐)
可生成数据表类型(推荐)
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第2行: | 第2行: | ||
|nodename=交叉熵 | |nodename=交叉熵 | ||
|nodeimage=Cross Entropy.png | |nodeimage=Cross Entropy.png | ||
|icon=Cross Entropy.svg | |||
|simpleicon=Cross Entropy_Pure.svg | |||
|developer=Dev.Team-DPS | |developer=Dev.Team-DPS | ||
|productionstate=PC可用 | |productionstate=PC可用 | ||
第17行: | 第19行: | ||
|nodeifswitchsupport=否 | |nodeifswitchsupport=否 | ||
|nodeavailableplotlist=nodenoplotoutput | |nodeavailableplotlist=nodenoplotoutput | ||
|nodeavailabletablelist= | |nodeavailabletablelist=Table_For_Downstream | ||
|nodeconfiguration= | |nodeconfiguration=VariableList | ||
|nodeinputports=WorkFlow-Control | |nodeinputports=WorkFlow-Control 🠶;Transfer-Table ■ | ||
|nodeoutputports=WorkFlow-Control | |nodeoutputports=WorkFlow-Control 🠶;Transfer-Table ■ | ||
|statsapewikiurl=https://wiki.statsape.com/交叉熵 | |statsapewikiurl=https://wiki.statsape.com/交叉熵 | ||
|previousnode=[[平均类准确率]] | |previousnode=[[平均类准确率]] | ||
|nextnode=[[神经网络]] | |nextnode=[[神经网络]] | ||
}} | }} | ||
节点状态 | PC可用
在 V1.0部署
|
---|---|
交叉熵 | |
节点开发者 | 决策链算法研发部 (Dev.Team-DPS) |
节点英文名 | 交叉熵 |
功能主类别 | 机器学习 |
英文缩写 | Crs_Etp |
功能亚类别 | 模型评估 |
节点类型 | 数据挖掘 |
开发语言 | R |
节点简介 | |
在机器学习中,交叉熵通常用于度量模型的预测值与真实标签之间的差异。对于二分类问题,假设我们有一个样本集合,每个样本有两个可能的类别(正类和负类)。 交叉熵损失函数可以衡量模型对于每个样本预测的概率分布与真实标签的概率分布之间的差异。 | |
端口数量与逻辑控制(PC) | |
Input-入口 | 2个 |
Output-出口 | 2个 |
Loop-支持循环 | 否 |
If/Switch-支持逻辑判断 | 否 |
输入输出 | |
相关节点 | |
上一节点 | 平均类准确率 |
下一节点 | 神经网络 |
相关网站 |
查找其他类别的节点,请参考以下列表