可生成图片类型(推荐)
可生成数据表类型(推荐)
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{{Infobox nodebasic|nodename=广义相加混合模型_高斯|nodeimage=Generalized Additive Mixed Model_Gaussian.png|developer=Dev.Team-DPS|productionstate=PC可用|productionstatedesc=在 V1.0部署|nodeenglishname=Has english name::Generalized Additive Mixed Model_Gaussian|abbreviation=GAMM_Gaussian|funcmaincategory=数据分析|funcsubcategory=DataAGM Lv1 Cat::回归分析|nodecategory=数据挖掘|nodeinterpretor=R|nodeshortdescrip…”) |
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox nodebasic|nodename=广义相加混合模型_高斯|nodeimage=Generalized Additive Mixed Model_Gaussian.png|developer=Dev.Team-DPS|productionstate=PC可用|productionstatedesc=在[[ | {{Infobox nodebasic | ||
|nodename=广义相加混合模型_高斯 | |||
|nodeimage=Generalized Additive Mixed Model_Gaussian.png | |||
|developer=Dev.Team-DPS | |||
|productionstate=PC可用 | |||
|productionstatedesc=在[[DecisionLinnc | V1.0]]部署 | |||
|nodeenglishname=[[Has english name::Generalized Additive Mixed Model_Gaussian]] | |||
|abbreviation=[[Has abbreviation::GAMM_Gaussian]] | |||
|funcmaincategory=数据分析 | |||
|funcsubcategory=[[DataAGM Lv1 Cat::回归分析]] | |||
|nodecategory=数据挖掘 | |||
|nodeinterpretor=R | |||
|nodeshortdescription=<p>广义相加混合模型是混合效应和相加模型的结合,不仅可以引进随机效应,还可以对重复测量的自变量X及其他协变量使用曲线拟合。GAMM也是用来探测到非线性回归的影响,与GAM相比,多了个random effects。 </p><p>高斯分布又名正态分布, 这里属于一种线性回归, 是一种研究影响关系的方法,利用称为线性回归方程的最小平方函数对一个或多个自变量和因变量之间关系进行建模的一种回归分析。在线性回归中,数据使用线性预测函数来建模,并且未知的模型参数也是通过数据来估计。</p><p>用途:能够捕捉预测变量的非线性效应,并且可以处理随机效应,即数据的群体级别的异质性或连续性的依赖关系。可以处理复杂的连续响应变量问题,同时考虑固定效应和随机效应。</p><p>参数:选择连续型高斯分布因变量,数值型曲线拟合变量,随机变量,和自变量</p> | |||
|nodeinputnumber=6 | |||
|nodeoutputnumber=2 | |||
|nodeloopsupport=是 | |||
|nodeifswitchsupport=否 | |||
|nodeavailableplotlist=FR_Curve_Plot;RegressionCoefficientPlot | |||
|nodeavailabletablelist=Table_For_Downstream | |||
|nodeconfiguration=VariableList | |||
|nodeinputports=WorkFlow-Control ▶;Transfer-Table ■ | |||
|nodeoutputports=WorkFlow-Control ▶;Transfer-Table ■ | |||
|statsapewikiurl=https://wiki.statsape.com/广义相加混合模型_高斯 | |||
|previousnode=[[广义估计方程_逻辑]] | |||
|nextnode=[[广义相加混合模型_高斯]] | |||
}} | |||
{{Navplate AlgorithmNodeList}} | |||
[[Category:回归分析]] |
节点状态 | PC可用
在 V1.0部署
|
---|---|
广义相加混合模型_高斯 | |
节点开发者 | 决策链算法研发部 (Dev.Team-DPS) |
节点英文名 | 广义相加混合模型 高斯 |
功能主类别 | 数据分析 |
英文缩写 | GAMM_Gaussian |
功能亚类别 | 回归分析 |
节点类型 | 数据挖掘 |
开发语言 | R |
节点简介 | |
广义相加混合模型是混合效应和相加模型的结合,不仅可以引进随机效应,还可以对重复测量的自变量X及其他协变量使用曲线拟合。GAMM也是用来探测到非线性回归的影响,与GAM相比,多了个random effects。 高斯分布又名正态分布, 这里属于一种线性回归, 是一种研究影响关系的方法,利用称为线性回归方程的最小平方函数对一个或多个自变量和因变量之间关系进行建模的一种回归分析。在线性回归中,数据使用线性预测函数来建模,并且未知的模型参数也是通过数据来估计。 用途:能够捕捉预测变量的非线性效应,并且可以处理随机效应,即数据的群体级别的异质性或连续性的依赖关系。可以处理复杂的连续响应变量问题,同时考虑固定效应和随机效应。 参数:选择连续型高斯分布因变量,数值型曲线拟合变量,随机变量,和自变量 | |
端口数量与逻辑控制(PC) | |
Input-入口 | 6个 |
Output-出口 | 2个 |
Loop-支持循环 | 是 |
If/Switch-支持逻辑判断 | 否 |
输入输出 | |
相关节点 | |
上一节点 | 广义估计方程_逻辑 |
下一节点 | 广义相加混合模型_高斯 |
相关网站 |
属性“Nodeicon”(作为页面类型)与输入值“File:”包含无效字符或不完整,并因此在查询或注释过程期间导致意外结果。
查找其他类别的节点,请参考以下列表