可生成图片类型(推荐)
可生成数据表类型(推荐)
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{{Infobox nodebasic|nodename=Welch检验|nodeimage=Analysis of Variance_Multiple Comparisons.png|developer=Dev.Team-DPS|productionstate=PC可用|productionstatedesc=在 V1.0部署|nodeenglishname=Has english name::Analysis of Variance_Multiple Comparisons|abbreviation=AVMC|funcmaincategory=数据分析|funcsubcategory=DataAGM Lv1 Cat::方差分析|nodecategory=数据挖掘|nodeinterpretor=R|nodeshortdescription=<p>Welch检验是指采…”) |
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox nodebasic|nodename=Welch检验|nodeimage= | {{Infobox nodebasic | ||
|nodename=Welch检验 | |||
|nodeimage=Welch Test.png | |||
|developer=Dev.Team-DPS | |||
|productionstate=PC可用 | |||
|productionstatedesc=在[[DecisionLinnc | V1.0]]部署 | |||
|nodeenglishname=[[Has english name::Welch Test]] | |||
|abbreviation=[[Has abbreviation::Wlc_Test]] | |||
|funcmaincategory=数据分析 | |||
|funcsubcategory=[[DataAGM Lv1 Cat::方差分析]] | |||
|nodecategory=数据挖掘 | |||
|nodeinterpretor=R | |||
|nodeshortdescription=<p>Welch检验是指采用Welch分布的统计量检验各组均值是否相等。Welch分布近似于F分布,采用Welch检验对方差齐性没有要求,所以当数据的分布不满足方差齐性的要求时,采用Welch检验比F检验更稳妥。</p><p>用途:假设各组方差不等的情况下,用于检验两个或多个总体均值是否存在显著差异。</p><p>参数:选择连续型数值变量和分类分组变量</p> | |||
|nodeinputnumber=4 | |||
|nodeoutputnumber=3 | |||
|nodeloopsupport=是 | |||
|nodeifswitchsupport=否 | |||
|nodeavailableplotlist=SplittingNephelogram | |||
|nodeavailabletablelist=Table_For_Downstream | |||
|nodeconfiguration=VariableList;DropManu | |||
|nodeinputports=WorkFlow-Control ▶;Transfer-Table ■ | |||
|nodeoutputports=WorkFlow-Control ▶;Transfer-Table ■ | |||
|statsapewikiurl=https://wiki.statsape.com/Welch检验 | |||
|previousnode=[[方差齐性检验]] | |||
|nextnode=[[Welch检验]] | |||
}} | |||
{{Navplate AlgorithmNodeList}} | |||
[[Category:方差分析]] |
节点状态 | PC可用
在 V1.0部署
|
---|---|
Welch检验 | |
节点开发者 | 决策链算法研发部 (Dev.Team-DPS) |
节点英文名 | Welch检验 |
功能主类别 | 数据分析 |
英文缩写 | Wlc_Test |
功能亚类别 | 方差分析 |
节点类型 | 数据挖掘 |
开发语言 | R |
节点简介 | |
Welch检验是指采用Welch分布的统计量检验各组均值是否相等。Welch分布近似于F分布,采用Welch检验对方差齐性没有要求,所以当数据的分布不满足方差齐性的要求时,采用Welch检验比F检验更稳妥。 用途:假设各组方差不等的情况下,用于检验两个或多个总体均值是否存在显著差异。 参数:选择连续型数值变量和分类分组变量 | |
端口数量与逻辑控制(PC) | |
Input-入口 | 4个 |
Output-出口 | 3个 |
Loop-支持循环 | 是 |
If/Switch-支持逻辑判断 | 否 |
输入输出 | |
相关节点 | |
上一节点 | 方差齐性检验 |
下一节点 | Welch检验 |
相关网站 |
属性“Nodeicon”(作为页面类型)与输入值“File:”包含无效字符或不完整,并因此在查询或注释过程期间导致意外结果。
查找其他类别的节点,请参考以下列表