可生成数据表类型(推荐)
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{{Infobox nodebasic |nodename=机器学习基础绘图节点 |nodeimage=Machine Learning Basic Plotting.png |icon=Machine Learning Basic Plotting.svg |simpleicon=Machine Learning Basic Plotting_Pure.svg |developer=Dev.Team-DPS |productionstate={{图标文件|Win}} / {{图标文件|W10}} Win10及以上可用 |productionstatedesc=在V1.0部署 |nodeenglishname=Has english name::Machine Learning Basic Plotting |abbreviation=…”) |
(→注意事项) |
||
(未显示2个用户的6个中间版本) | |||
第7行: | 第7行: | ||
|productionstate={{图标文件|Win}} / {{图标文件|W10}} Win10及以上可用 | |productionstate={{图标文件|Win}} / {{图标文件|W10}} Win10及以上可用 | ||
|productionstatedesc=在[[Update:DecisionLinnc 1.0.0.8|V1.0]]部署 | |productionstatedesc=在[[Update:DecisionLinnc 1.0.0.8|V1.0]]部署 | ||
|nodeenglishname= | |nodeenglishname=Machine Learning Basic Plotting | ||
|abbreviation= | |abbreviation=MLBPlot | ||
|funcmaincategory=机器学习 | |funcmaincategory=机器学习 | ||
|funcsubcategory=[[Eva Lv1 Cat::模型评估]] | |funcsubcategory=[[Eva Lv1 Cat::模型评估]] | ||
第24行: | 第24行: | ||
|nodeoutputports=WorkFlow-Control ➤;Transfer-Table ■ | |nodeoutputports=WorkFlow-Control ➤;Transfer-Table ■ | ||
|statsapewikiurl=https://wiki.statsape.com/机器学习基础绘图节点 | |statsapewikiurl=https://wiki.statsape.com/机器学习基础绘图节点 | ||
|previousnode=[[ | |previousnode=[[交叉熵]] | ||
|nextnode=[[SHAP]] | |nextnode=[[SHAP]] | ||
}} | }} | ||
==概述== | |||
该节点为包含[[ROC曲线]],[[PR曲线]],[[DCA曲线]]和[[矫正曲线]]的机器学习绘图节点。 | |||
=='''节点使用指南'''== | |||
* 最适用的场景:决策树可用于解决分类问题,其中目标是将数据分为不同的类别或预测数据的类别。 | |||
* 处理的数据类型:结局变量为二分类,特征变量大多数为连续型的变量。 | |||
===变量配置=== | |||
* 选择预测概率值:选择预测概率变量,一般带有“_pred”字样,可多选。 | |||
* 选择真值:选择测试值,可多选。 | |||
===参数配置=== | |||
* 绘图方法选择:可多选ROC曲线,PR曲线,DCA曲线和矫正曲线。 | |||
===注意事项=== | |||
* 不支持带空值运算,在选择多个预测值和真值时必须一一对应,即如果预测值选择"A_pred","B_pred",真值也必须按照"A","B"的顺序勾选,不可按照"B","A"的顺序选择。 | |||
* 节点可选出图, | |||
* 导入该节点的数据端口为绘图数据集,导入前注意接口颜色。 | |||
== 参考文献 == | |||
{{reflist}} | |||
{{Navplate AlgorithmNodeList}} | {{Navplate AlgorithmNodeList}} | ||
[[Category:模型评估]] | [[Category:模型评估]] |
2024年1月23日 (二) 14:07的最新版本
节点状态 | / Win10及以上可用
在V1.0部署
|
---|---|
机器学习基础绘图节点 | |
节点开发者 | 决策链算法研发部 (Dev.Team-DPS) |
节点英文名 | Machine Learning Basic Plotting |
功能主类别 | 机器学习 |
英文缩写 | MLBPlot |
功能亚类别 | 模型评估 |
节点类型 | 数据挖掘 |
开发语言 | R |
节点简介 | |
绘图模块包含ROC曲线, PR曲线, DCA曲线和校正曲线。 | |
端口数量与逻辑控制(PC) | |
Input-入口 | 2个 |
Output-出口 | 2个 |
Loop-支持循环 | 否 |
If/Switch-支持逻辑判断 | 否 |
输入输出 | |
相关节点 | |
上一节点 | 交叉熵 |
下一节点 | SHAP |
概述
节点使用指南
- 最适用的场景:决策树可用于解决分类问题,其中目标是将数据分为不同的类别或预测数据的类别。
- 处理的数据类型:结局变量为二分类,特征变量大多数为连续型的变量。
变量配置
- 选择预测概率值:选择预测概率变量,一般带有“_pred”字样,可多选。
- 选择真值:选择测试值,可多选。
参数配置
- 绘图方法选择:可多选ROC曲线,PR曲线,DCA曲线和矫正曲线。
注意事项
- 不支持带空值运算,在选择多个预测值和真值时必须一一对应,即如果预测值选择"A_pred","B_pred",真值也必须按照"A","B"的顺序勾选,不可按照"B","A"的顺序选择。
- 节点可选出图,
- 导入该节点的数据端口为绘图数据集,导入前注意接口颜色。
参考文献
查找其他类别的节点,请参考以下列表