可生成图片类型(推荐)
可生成数据表类型(推荐)
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{{Infobox nodebasic |nodename=采样方法 |nodeimage=Sampler.png |icon=Sampler.svg |simpleicon=Sampler_Pure.svg |developer=Dev.Team-DPS |productionstate={{图标文件|Win}} / {{图标文件|W10}} Win10及以上可用 |productionstatedesc=在V1.0部署 |nodeenglishname=Has english name::Sampler |abbreviation=Has abbreviation::Sampler |funcmaincategory=机器学习 |funcsubcategory=DataML Lv1 Cat::分类训练器 |n…”) |
(→变量配置) |
||
(未显示2个用户的9个中间版本) | |||
第7行: | 第7行: | ||
|productionstate={{图标文件|Win}} / {{图标文件|W10}} Win10及以上可用 | |productionstate={{图标文件|Win}} / {{图标文件|W10}} Win10及以上可用 | ||
|productionstatedesc=在[[Update:DecisionLinnc 1.0.0.8|V1.0]]部署 | |productionstatedesc=在[[Update:DecisionLinnc 1.0.0.8|V1.0]]部署 | ||
|nodeenglishname= | |nodeenglishname=Sampler | ||
|abbreviation= | |abbreviation=Sampler | ||
|funcmaincategory=机器学习 | |funcmaincategory=机器学习 | ||
|funcsubcategory=[[DataML Lv1 Cat::分类训练器]] | |funcsubcategory=[[DataML Lv1 Cat::分类训练器]] | ||
第25行: | 第25行: | ||
|statsapewikiurl=https://wiki.statsape.com/采样方法 | |statsapewikiurl=https://wiki.statsape.com/采样方法 | ||
|previousnode=[[交叉验证结果整合]] | |previousnode=[[交叉验证结果整合]] | ||
|nextnode=[[ | |nextnode=[[决策树]] | ||
}} | }} | ||
==算法概述== | |||
在信号处理中,采样是将连续时间信号转换为离散时间信号的过程。一个常见的例子是将声波转换为一系列“样本”。样本是在时间和/或空间中的某一点上信号的值;这个定义与统计学中用法不同,后者指的是这样的一组值<ref>{{cite web | |||
| title = Sampling | |||
| url = https://en.wikipedia.org/wiki/Sampling_(signal_processing) | |||
| access-date = 2024-01-23 | |||
}}</ref>。采样器是从连续信号中提取样本的子系统或操作。理论上的理想采样器在所需的点上产生等于连续信号瞬时值的样本。可以通过将样本序列通过重建滤波器进行处理,重建原始信号,直到奈奎斯特极限(Nyquist limit)。 | |||
==示例代码-采样方法节点== | |||
该节点使用Python编写,调用imblearn包<ref>{{cite journal |author=Kramer, Oliver |title=Scikit-learn |journal=Machine learning for evolution strategies |pages=45--53 |year=2016 |publisher=Springer }}</ref>。以下为示例代码: | |||
<syntaxhighlight lang="Python"> | |||
from imblearn.over_sampling import RandomOverSampler | |||
from imblearn.under_sampling import RandomUnderSampler | |||
sampler = RandomOverSampler() | |||
sampler = RandomUnderSampler() | |||
</syntaxhighlight> | |||
=='''节点使用指南'''== | |||
* 最适用的场景:决策树可用于解决分类问题,其中目标是将数据分为不同的类别或预测数据的类别。 | |||
* 处理的数据类型:结局变量为二分类,特征变量大多数为连续型的变量。 | |||
===变量配置=== | |||
* 选择目标变量:作为需要采样的分类变量作为目标,单选。 | |||
===参数配置=== | |||
* 设置随机数:控制模型的随机性。 | |||
* 采样方法: | |||
** 欠采样:抛弃大部分反例数据,可能会造成较大偏差, | |||
** 过采样:单纯重复正例数据,可能造成对正例的过拟合, | |||
** Bootstrap:有放回的多次重抽样,能保证整体估计量稳定,但也可能造成偏差。 | |||
===注意事项=== | |||
* 不支持带空值运算,用[[多重插补]]或[[插补空值]]进行插补, | |||
* 节点不出图, | |||
* 导入该节点的数据端口为训练数据集,导入前注意转换。 | |||
== 参考文献 == | |||
{{reflist}} | |||
{{Navplate AlgorithmNodeList}} | {{Navplate AlgorithmNodeList}} | ||
[[Category:分类训练器]] | [[Category:分类训练器]] |
节点状态 | / Win10及以上可用
在V1.0部署
|
---|---|
采样方法 | |
节点开发者 | 决策链算法研发部 (Dev.Team-DPS) |
节点英文名 | Sampler |
功能主类别 | 机器学习 |
英文缩写 | Sampler |
功能亚类别 | 分类训练器 |
节点类型 | 数据挖掘 |
开发语言 | Python |
节点简介 | |
用于多数据集的机器学习基础评估。包含混淆矩阵,准确度(Accuracy),F1-Score,Matthews Correlation Coefficient(MCC)等基础评估算法。 | |
端口数量与逻辑控制(PC) | |
Input-入口 | 3个 |
Output-出口 | 2个 |
Loop-支持循环 | 否 |
If/Switch-支持逻辑判断 | 否 |
输入输出 | |
相关节点 | |
上一节点 | 交叉验证结果整合 |
下一节点 | 决策树 |
相关网站 |
在信号处理中,采样是将连续时间信号转换为离散时间信号的过程。一个常见的例子是将声波转换为一系列“样本”。样本是在时间和/或空间中的某一点上信号的值;这个定义与统计学中用法不同,后者指的是这样的一组值[1]。采样器是从连续信号中提取样本的子系统或操作。理论上的理想采样器在所需的点上产生等于连续信号瞬时值的样本。可以通过将样本序列通过重建滤波器进行处理,重建原始信号,直到奈奎斯特极限(Nyquist limit)。
该节点使用Python编写,调用imblearn包[2]。以下为示例代码:
from imblearn.over_sampling import RandomOverSampler
from imblearn.under_sampling import RandomUnderSampler
sampler = RandomOverSampler()
sampler = RandomUnderSampler()
查找其他类别的节点,请参考以下列表