可生成图片类型(推荐)
可生成数据表类型(推荐)
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第5行: | 第5行: | ||
|simpleicon=Removed Special Symbols_Pure.svg | |simpleicon=Removed Special Symbols_Pure.svg | ||
|developer=Dev.Team-DPS | |developer=Dev.Team-DPS | ||
|productionstate= | |productionstate={{图标文件|Win}} / {{图标文件|W10}} Win10及以上可用 | ||
|productionstatedesc=在[[DecisionLinnc | V1.0]]部署 | |productionstatedesc=在[[Update:DecisionLinnc 1.0.0.8|V1.0]]部署 | ||
|nodeenglishname= | |nodeenglishname=Removed Special Symbols | ||
|abbreviation= | |abbreviation=RmSpeS | ||
|funcmaincategory=数据处理 | |funcmaincategory=数据处理 | ||
|funcsubcategory=[[DataPros Lv1 Cat::列处理]] | |funcsubcategory=[[DataPros Lv1 Cat::列处理]] | ||
|nodecategory=数据处理 | |nodecategory=数据处理 | ||
|nodeinterpretor= | |nodeinterpretor=Python | ||
|nodeshortdescription=<p>去除特殊符号:以选中的一列数据为对象,按照指定输入的特殊符号将变量里的值进行特殊符号删除。</p> | |nodeshortdescription=<p>去除特殊符号:以选中的一列数据为对象,按照指定输入的特殊符号将变量里的值进行特殊符号删除。</p> | ||
|nodeinputnumber=2 | |nodeinputnumber=2 | ||
第21行: | 第21行: | ||
|nodeavailabletablelist=Table_For_Downstream | |nodeavailabletablelist=Table_For_Downstream | ||
|nodeconfiguration=VariableList;Text | |nodeconfiguration=VariableList;Text | ||
|nodeinputports=WorkFlow-Control | |nodeinputports=WorkFlow-Control ➤;Transfer-Table ■ | ||
|nodeoutputports=WorkFlow-Control | |nodeoutputports=WorkFlow-Control ➤;Transfer-Table ■ | ||
|statsapewikiurl=https://wiki.statsape.com/去除特殊符号 | |statsapewikiurl=https://wiki.statsape.com/去除特殊符号 | ||
|previousnode=[[ | |previousnode=[[筛选列空值]] | ||
|nextnode=[[ | |nextnode=[[插补空值]] | ||
}} | }} | ||
节点状态 | / Win10及以上可用
在V1.0部署
|
---|---|
去除特殊符号 | |
节点开发者 | 决策链算法研发部 (Dev.Team-DPS) |
节点英文名 | Removed Special Symbols |
功能主类别 | 数据处理 |
英文缩写 | RmSpeS |
功能亚类别 | 列处理 |
节点类型 | 数据处理 |
开发语言 | Python |
节点简介 | |
去除特殊符号:以选中的一列数据为对象,按照指定输入的特殊符号将变量里的值进行特殊符号删除。 | |
端口数量与逻辑控制(PC) | |
Input-入口 | 2个 |
Output-出口 | 2个 |
Loop-支持循环 | 否 |
If/Switch-支持逻辑判断 | 否 |
输入输出 | |
相关节点 | |
上一节点 | 筛选列空值 |
下一节点 | 插补空值 |
相关网站 |
查找其他类别的节点,请参考以下列表