Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{{Infobox nodebasic|nodename=倾向性评分匹配|nodeimage=Propensity Score Matching.png|developer=Dev.Team-DPS|productionstate=PC可用|productionstatedesc=在 V1.0部署|nodeenglishname=Has english name::Propensity Score Matching|abbreviation=PSM|funcmaincategory=数据分析|funcsubcategory=DataAGM Lv1 Cat::多元分析|nodecategory=数据挖掘|nodeinterpretor=R|nodeshortdescription=<p>倾向性评分匹配是使用非实验数…”) |
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的6个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox nodebasic|nodename=倾向性评分匹配|nodeimage=Propensity Score Matching.png|developer=Dev.Team-DPS|productionstate= | {{Infobox nodebasic | ||
|nodename=倾向性评分匹配 | |||
|nodeimage=Propensity Score Matching.png | |||
|icon=Propensity Score Matching.svg | |||
|simpleicon=Propensity Score Matching_Pure.svg | |||
|developer=Dev.Team-DPS | |||
|productionstate={{图标文件|Win}} / {{图标文件|W10}} Win10及以上可用 | |||
|productionstatedesc=在[[Update:DecisionLinnc 1.0.0.8|V1.0]]部署 | |||
|nodeenglishname=Propensity Score Matching | |||
|abbreviation=PSM | |||
|funcmaincategory=数据分析 | |||
|funcsubcategory=[[DataAGM Lv1 Cat::多元分析]] | |||
|nodecategory=数据挖掘 | |||
|nodeinterpretor=R | |||
|nodeshortdescription=<p>倾向性评分匹配是使用非实验数据或观测数据进行干预效应分析的一类统计方法。由于种种原因,数据偏差和混杂变量较多,倾向评分匹配的方法正是为了减少这些偏差和混杂变量的影响,以便对实验组和对照组或者多组进行更合理的比较。同样也是一种对多个协变量进行调整的分析策略, 因为混杂因素在组间不均衡或者协变量分布不均衡。此匹配方法分为两组倾向性评分匹配和多组(大于两组)倾向性评分匹配。</p><p>用途:目的是配消除匹配因素的混杂,同时也在一定程度上控制了与匹配因素相关的一些潜在因素的混杂。</p><p>参数:选择一个分组变量,和多个匹配变量</p> | |||
|nodeinputnumber=4 | |||
|nodeoutputnumber=2 | |||
|nodeloopsupport=是 | |||
|nodeifswitchsupport=否 | |||
|nodeavailableplotlist=LinePlot;HalfViolinPlot;BarDodgePlot | |||
|nodeavailabletablelist=Distance;PSM-Score;Weight;Mean;SD;SMD | |||
|nodeconfiguration=VariableList;DropMenu;Text;RadioButton | |||
|nodeinputports=WorkFlow-Control ➤;Transfer-Variable ◆;Transfer-Table ■ | |||
|nodeoutputports=WorkFlow-Control ➤;Transfer-Table ■ | |||
|statsapewikiurl=https://wiki.statsape.com/倾向性评分匹配 | |||
|previousnode=[[碎石检验]] | |||
|nextnode=[[异常值分析]] | |||
}} | |||
{{Navplate AlgorithmNodeList}} | |||
[[Category:多元分析]] |
2024年1月19日 (五) 19:20的最新版本
节点状态 | / Win10及以上可用
在V1.0部署
|
---|---|
倾向性评分匹配 | |
节点开发者 | 决策链算法研发部 (Dev.Team-DPS) |
节点英文名 | Propensity Score Matching |
功能主类别 | 数据分析 |
英文缩写 | PSM |
功能亚类别 | 多元分析 |
节点类型 | 数据挖掘 |
开发语言 | R |
节点简介 | |
倾向性评分匹配是使用非实验数据或观测数据进行干预效应分析的一类统计方法。由于种种原因,数据偏差和混杂变量较多,倾向评分匹配的方法正是为了减少这些偏差和混杂变量的影响,以便对实验组和对照组或者多组进行更合理的比较。同样也是一种对多个协变量进行调整的分析策略, 因为混杂因素在组间不均衡或者协变量分布不均衡。此匹配方法分为两组倾向性评分匹配和多组(大于两组)倾向性评分匹配。 用途:目的是配消除匹配因素的混杂,同时也在一定程度上控制了与匹配因素相关的一些潜在因素的混杂。 参数:选择一个分组变量,和多个匹配变量 | |
端口数量与逻辑控制(PC) | |
Input-入口 | 4个 |
Output-出口 | 2个 |
Loop-支持循环 | 是 |
If/Switch-支持逻辑判断 | 否 |
输入输出 | |
相关节点 | |
上一节点 | 碎石检验 |
下一节点 | 异常值分析 |
查找其他类别的节点,请参考以下列表