可生成图片类型(推荐)
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{{Infobox nodebasic|nodename=单样本T检验|nodeimage=One Sample T_Test.png|developer=Dev.Team-DPS|productionstate=PC可用|productionstatedesc=在 V1.0部署|nodeenglishname=Has english name::One Sample T_Test|abbreviation=OT_Test|funcmaincategory=数据分析|funcsubcategory=DataAGM Lv1 Cat::参数检验|nodecategory=数据挖掘|nodeinterpretor=R|nodeshortdescription=<p>单样本T检验是一种统计学上的假设检验,用于…”) |
无编辑摘要 |
||
(未显示1个用户的7个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox nodebasic|nodename=单样本T检验|nodeimage=One Sample T_Test.png|developer=Dev.Team-DPS|productionstate= | {{Infobox nodebasic | ||
|nodename=单样本T检验 | |||
|nodeimage=One Sample T_Test.png | |||
|icon=One Sample T_Test.svg | |||
|simpleicon=One Sample T_Test_Pure.svg | |||
|developer=Dev.Team-DPS | |||
|productionstate={{图标文件|Win}} / {{图标文件|W10}} Win10及以上可用 | |||
|productionstatedesc=在[[Update:DecisionLinnc 1.0.0.8|V1.0]]部署 | |||
|nodeenglishname=One Sample T_Test | |||
|abbreviation=OneSamTT | |||
|funcmaincategory=数据分析 | |||
|funcsubcategory=[[DataAGM Lv1 Cat::参数检验]] | |||
|nodecategory=数据挖掘 | |||
|nodeinterpretor=R | |||
|nodeshortdescription=<p>单样本T检验是一种统计学上的假设检验,用于确定未知总体均值是否与特定的值有差异。单样本T检验的方法是将单个变量的平均值与指定的常数作比较。</p><p>用途:用于检测一个样本的平均值是否显著地不同于一个已知的或假设的总体平均值。</p><p>参数:选择数值变量,和输入一个均值。</p> | |||
|nodeinputnumber=3 | |||
|nodeoutputnumber=3 | |||
|nodeloopsupport=是 | |||
|nodeifswitchsupport=否 | |||
|nodeavailableplotlist=Rain_Cloud | |||
|nodeavailabletablelist=t-Value;df;P-Value;CI;Mean;SE | |||
|nodeconfiguration=VariableList;DropMenu;Text | |||
|nodeinputports=WorkFlow-Control ➤;Transfer-Variable ◆;Transfer-Table ■ | |||
|nodeoutputports=WorkFlow-Control ➤;Transfer-Variable ◆;Transfer-Table ■ | |||
|statsapewikiurl=https://wiki.statsape.com/单样本T检验 | |||
|previousnode=[[多因素正态性检验]] | |||
|nextnode=[[两独立样本T检验]] | |||
}} | |||
== '''节点使用的R语言示例代码''' == | |||
=== 单样本T检验 === | |||
<syntaxhighlight lang="R"> | |||
t.test(x, y = NULL, | |||
alternative = c("two.sided", "less", "greater"), | |||
mu = 0, paired = FALSE, var.equal = FALSE, | |||
conf.level = 0.95, ...) | |||
</syntaxhighlight> | |||
== '''节点使用指南''' == | |||
* 用来确定一个样本的均值是否显著地不同于一个已知或假设的总体均值的方法 | |||
=== 方法选择 === | |||
* 无方法选择 | |||
=== 参数配置 === | |||
* 统计变量:选择一个或多个连续型数值变量。如果选择多个,每一个变量做一次T检验 | |||
* 设置均值:输入任意数字,用来设置均值,进行T检验 | |||
* 置信区间百分比:输入百分比,95%置信区间就是0.95 | |||
* 检验方向: 双侧检验和单侧检验。单侧检验又分为左侧检验和右侧检验 | |||
* 筛选阈值:选择需要的P值阈值,节点会自动将满足阈值的变量筛选出,数据集也会同步筛选出满足的变量。 | |||
* 此算法兼容空值 | |||
=== 注意事项 === | |||
* 数据点必须是相互独立的,即一个数据点的值不应影响或被其他数据点影响。 | |||
== '''引用''' == | |||
{{Reflist}} | |||
{{Navplate AlgorithmNodeList}} | |||
[[Category:参数检验]] |
2024年1月23日 (二) 11:36的最新版本
节点状态 | / Win10及以上可用
在V1.0部署
|
---|---|
单样本T检验 | |
节点开发者 | 决策链算法研发部 (Dev.Team-DPS) |
节点英文名 | One Sample T_Test |
功能主类别 | 数据分析 |
英文缩写 | OneSamTT |
功能亚类别 | 参数检验 |
节点类型 | 数据挖掘 |
开发语言 | R |
节点简介 | |
单样本T检验是一种统计学上的假设检验,用于确定未知总体均值是否与特定的值有差异。单样本T检验的方法是将单个变量的平均值与指定的常数作比较。 用途:用于检测一个样本的平均值是否显著地不同于一个已知的或假设的总体平均值。 参数:选择数值变量,和输入一个均值。 | |
端口数量与逻辑控制(PC) | |
Input-入口 | 3个 |
Output-出口 | 3个 |
Loop-支持循环 | 是 |
If/Switch-支持逻辑判断 | 否 |
输入输出 | |
相关节点 | |
上一节点 | 多因素正态性检验 |
下一节点 | 两独立样本T检验 |
节点使用的R语言示例代码
单样本T检验
t.test(x, y = NULL,
alternative = c("two.sided", "less", "greater"),
mu = 0, paired = FALSE, var.equal = FALSE,
conf.level = 0.95, ...)
节点使用指南
- 用来确定一个样本的均值是否显著地不同于一个已知或假设的总体均值的方法
方法选择
- 无方法选择
参数配置
- 统计变量:选择一个或多个连续型数值变量。如果选择多个,每一个变量做一次T检验
- 设置均值:输入任意数字,用来设置均值,进行T检验
- 置信区间百分比:输入百分比,95%置信区间就是0.95
- 检验方向: 双侧检验和单侧检验。单侧检验又分为左侧检验和右侧检验
- 筛选阈值:选择需要的P值阈值,节点会自动将满足阈值的变量筛选出,数据集也会同步筛选出满足的变量。
- 此算法兼容空值
注意事项
- 数据点必须是相互独立的,即一个数据点的值不应影响或被其他数据点影响。
引用
查找其他类别的节点,请参考以下列表