可生成图片类型(推荐)
可生成数据表类型(推荐)
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的4个中间版本) | |||
第2行: | 第2行: | ||
|nodename=拟合优度 | |nodename=拟合优度 | ||
|nodeimage=Goodness Of Fit.png | |nodeimage=Goodness Of Fit.png | ||
|icon=Goodness Of Fit.svg | |||
|simpleicon=Goodness Of Fit_Pure.svg | |||
|developer=Dev.Team-DPS | |developer=Dev.Team-DPS | ||
|productionstate= | |productionstate={{图标文件|Win}} / {{图标文件|W10}} Win10及以上可用 | ||
|productionstatedesc=在[[DecisionLinnc | V1.0]]部署 | |productionstatedesc=在[[Update:DecisionLinnc 1.0.0.8|V1.0]]部署 | ||
|nodeenglishname= | |nodeenglishname=Goodness Of Fit | ||
|abbreviation= | |abbreviation=GOF | ||
|funcmaincategory=机器学习 | |funcmaincategory=机器学习 | ||
|funcsubcategory=[[Eva Lv1 Cat::模型评估]] | |funcsubcategory=[[Eva Lv1 Cat::模型评估]] | ||
|nodecategory=数据挖掘 | |nodecategory=数据挖掘 | ||
|nodeinterpretor= | |nodeinterpretor=Python | ||
|nodeshortdescription=<p>拟合优度检验(Goodness of Fit Test)是一种统计方法,用于评估观测数据与某个理论分布之间的拟合程度。它用于确定观测数据是否与所假设的理论分布相一致。</p> | |nodeshortdescription=<p>拟合优度检验(Goodness of Fit Test)是一种统计方法,用于评估观测数据与某个理论分布之间的拟合程度。它用于确定观测数据是否与所假设的理论分布相一致。</p> | ||
|nodeinputnumber=2 | |nodeinputnumber=2 | ||
第17行: | 第19行: | ||
|nodeifswitchsupport=否 | |nodeifswitchsupport=否 | ||
|nodeavailableplotlist=nodenoplotoutput | |nodeavailableplotlist=nodenoplotoutput | ||
|nodeavailabletablelist= | |nodeavailabletablelist=Table_For_Downstream | ||
|nodeconfiguration= | |nodeconfiguration=VariableList | ||
|nodeinputports=WorkFlow-Control | |nodeinputports=WorkFlow-Control ➤;Transfer-Table ■ | ||
|nodeoutputports=WorkFlow-Control | |nodeoutputports=WorkFlow-Control ➤;Transfer-Table ■ | ||
|statsapewikiurl=https://wiki.statsape.com/拟合优度 | |statsapewikiurl=https://wiki.statsape.com/拟合优度 | ||
|previousnode=[[混淆矩阵]] | |previousnode=[[混淆矩阵]] | ||
|nextnode=[[平均类准确率]] | |nextnode=[[平均类准确率]] | ||
}} | }} | ||
节点状态 | / Win10及以上可用
在V1.0部署
|
---|---|
拟合优度 | |
节点开发者 | 决策链算法研发部 (Dev.Team-DPS) |
节点英文名 | Goodness Of Fit |
功能主类别 | 机器学习 |
英文缩写 | GOF |
功能亚类别 | 模型评估 |
节点类型 | 数据挖掘 |
开发语言 | Python |
节点简介 | |
拟合优度检验(Goodness of Fit Test)是一种统计方法,用于评估观测数据与某个理论分布之间的拟合程度。它用于确定观测数据是否与所假设的理论分布相一致。 | |
端口数量与逻辑控制(PC) | |
Input-入口 | 2个 |
Output-出口 | 2个 |
Loop-支持循环 | 否 |
If/Switch-支持逻辑判断 | 否 |
输入输出 | |
相关节点 | |
上一节点 | 混淆矩阵 |
下一节点 | 平均类准确率 |
相关网站 |
查找其他类别的节点,请参考以下列表