可生成图片类型(推荐)
可生成数据表类型(推荐)
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第5行: | 第5行: | ||
|simpleicon=Confusion Matrix_Pure.svg | |simpleicon=Confusion Matrix_Pure.svg | ||
|developer=Dev.Team-DPS | |developer=Dev.Team-DPS | ||
|productionstate= | |productionstate={{图标文件|Win}} / {{图标文件|W10}} Win10及以上可用 | ||
|productionstatedesc=在[[DecisionLinnc | V1.0]]部署 | |productionstatedesc=在[[Update:DecisionLinnc 1.0.0.8|V1.0]]部署 | ||
|nodeenglishname= | |nodeenglishname=Confusion Matrix | ||
|abbreviation= | |abbreviation=CofMtx | ||
|funcmaincategory=机器学习 | |funcmaincategory=机器学习 | ||
|funcsubcategory=[[Eva Lv1 Cat::模型评估]] | |funcsubcategory=[[Eva Lv1 Cat::模型评估]] | ||
|nodecategory=数据挖掘 | |nodecategory=数据挖掘 | ||
|nodeinterpretor= | |nodeinterpretor=Python | ||
|nodeshortdescription=<p>混淆矩阵(Confusion Matrix)是评估分类模型性能的一种表格形式的工具。它展示了分类器在测试数据集上的预测结果与真实标签之间的对应关系。</p> | |nodeshortdescription=<p>混淆矩阵(Confusion Matrix)是评估分类模型性能的一种表格形式的工具。它展示了分类器在测试数据集上的预测结果与真实标签之间的对应关系。</p> | ||
|nodeinputnumber=2 | |nodeinputnumber=2 | ||
第24行: | 第24行: | ||
|nodeoutputports=WorkFlow-Control ➤;Transfer-Table ■ | |nodeoutputports=WorkFlow-Control ➤;Transfer-Table ■ | ||
|statsapewikiurl=https://wiki.statsape.com/混淆矩阵 | |statsapewikiurl=https://wiki.statsape.com/混淆矩阵 | ||
|previousnode=[[ | |previousnode=[[基础评估节点]] | ||
|nextnode=[[拟合优度]] | |nextnode=[[拟合优度]] | ||
}} | }} |
节点状态 | / Win10及以上可用
在V1.0部署
|
---|---|
混淆矩阵 | |
节点开发者 | 决策链算法研发部 (Dev.Team-DPS) |
节点英文名 | Confusion Matrix |
功能主类别 | 机器学习 |
英文缩写 | CofMtx |
功能亚类别 | 模型评估 |
节点类型 | 数据挖掘 |
开发语言 | Python |
节点简介 | |
混淆矩阵(Confusion Matrix)是评估分类模型性能的一种表格形式的工具。它展示了分类器在测试数据集上的预测结果与真实标签之间的对应关系。 | |
端口数量与逻辑控制(PC) | |
Input-入口 | 2个 |
Output-出口 | 2个 |
Loop-支持循环 | 否 |
If/Switch-支持逻辑判断 | 否 |
输入输出 | |
相关节点 | |
上一节点 | 基础评估节点 |
下一节点 | 拟合优度 |
相关网站 |
查找其他类别的节点,请参考以下列表