可生成图片类型(推荐)
可生成数据表类型(推荐)
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第5行: | 第5行: | ||
|simpleicon=Basic Estimation_Pure.svg | |simpleicon=Basic Estimation_Pure.svg | ||
|developer=Dev.Team-DPS | |developer=Dev.Team-DPS | ||
|productionstate= | |productionstate={{图标文件|Win}} / {{图标文件|W10}} Win10及以上可用 | ||
|productionstatedesc=在[[DecisionLinnc | V1.0]]部署 | |productionstatedesc=在[[Update:DecisionLinnc 1.0.0.8|V1.0]]部署 | ||
|nodeenglishname= | |nodeenglishname=Basic Estimation | ||
|abbreviation= | |abbreviation=BscEst | ||
|funcmaincategory=机器学习 | |funcmaincategory=机器学习 | ||
|funcsubcategory=[[Eva Lv1 Cat::模型评估]] | |funcsubcategory=[[Eva Lv1 Cat::模型评估]] | ||
|nodecategory=数据挖掘 | |nodecategory=数据挖掘 | ||
|nodeinterpretor= | |nodeinterpretor=Python | ||
|nodeshortdescription=<p>用于多数据集的机器学习基础评估。包含混淆矩阵,准确度(Accuracy),F1-Score,Matthews Correlation Coefficient(MCC)等基础评估算法。</p> | |nodeshortdescription=<p>用于多数据集的机器学习基础评估。包含混淆矩阵,准确度(Accuracy),F1-Score,Matthews Correlation Coefficient(MCC)等基础评估算法。</p> | ||
|nodeinputnumber=3 | |nodeinputnumber=3 | ||
第20行: | 第20行: | ||
|nodeavailableplotlist=nodenoplotoutput | |nodeavailableplotlist=nodenoplotoutput | ||
|nodeavailabletablelist=Table_For_Downstream | |nodeavailabletablelist=Table_For_Downstream | ||
|nodeconfiguration=VariableList; | |nodeconfiguration=VariableList;DropMenu | ||
|nodeinputports=WorkFlow-Control ➤;Transfer-URI ◆;Transfer-Table ■ | |nodeinputports=WorkFlow-Control ➤;Transfer-URI ◆;Transfer-Table ■ | ||
|nodeoutputports=WorkFlow-Control ➤;Transfer-Table ■ | |nodeoutputports=WorkFlow-Control ➤;Transfer-Table ■ | ||
|statsapewikiurl=https://wiki.statsape.com/基础评估节点 | |statsapewikiurl=https://wiki.statsape.com/基础评估节点 | ||
|previousnode=[[通用预测模块]] | |previousnode=[[通用预测模块]] | ||
|nextnode=[[ | |nextnode=[[混淆矩阵]] | ||
}} | }} | ||
节点状态 | / Win10及以上可用
在V1.0部署
|
---|---|
基础评估节点 | |
节点开发者 | 决策链算法研发部 (Dev.Team-DPS) |
节点英文名 | Basic Estimation |
功能主类别 | 机器学习 |
英文缩写 | BscEst |
功能亚类别 | 模型评估 |
节点类型 | 数据挖掘 |
开发语言 | Python |
节点简介 | |
用于多数据集的机器学习基础评估。包含混淆矩阵,准确度(Accuracy),F1-Score,Matthews Correlation Coefficient(MCC)等基础评估算法。 | |
端口数量与逻辑控制(PC) | |
Input-入口 | 3个 |
Output-出口 | 2个 |
Loop-支持循环 | 否 |
If/Switch-支持逻辑判断 | 否 |
输入输出 | |
相关节点 | |
上一节点 | 通用预测模块 |
下一节点 | 混淆矩阵 |
相关网站 |
查找其他类别的节点,请参考以下列表