可生成图片类型(推荐)
可生成数据表类型(推荐)
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{{Infobox nodebasic|nodename=限制性平均生存时间|nodeimage=Multi_Factor Competition Risk Model.png|developer=Dev.Team-DPS|productionstate=PC可用|productionstatedesc=在 V1.0部署|nodeenglishname=Has english name::Multi_Factor Competition Risk Model|abbreviation=RMS|funcmaincategory=数据分析|funcsubcategory=DataAGM Lv1 Cat::生存分析|nodecategory=数据挖掘|nodeinterpretor=R|nodeshortdescription=<p>描述受试人群…”) |
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的6个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox nodebasic|nodename=限制性平均生存时间|nodeimage= | {{Infobox nodebasic | ||
|nodename=限制性平均生存时间 | |||
|nodeimage=Restricted Mean Survival Time.png | |||
|icon=Restricted Mean Survival Time.svg | |||
|simpleicon=Restricted Mean Survival Time_Pure.svg | |||
|developer=Dev.Team-DPS | |||
|productionstate={{图标文件|Win}} / {{图标文件|W10}} Win10及以上可用 | |||
|productionstatedesc=在[[Update:DecisionLinnc 1.0.0.8|V1.0]]部署 | |||
|nodeenglishname=Restricted Mean Survival Time | |||
|abbreviation=RMST | |||
|funcmaincategory=数据分析 | |||
|funcsubcategory=[[DataAGM Lv1 Cat::生存分析]] | |||
|nodecategory=数据挖掘 | |||
|nodeinterpretor=R | |||
|nodeshortdescription=<p>描述受试人群在随访T时间段内的平均生存时间,一般利用T时间段内生存曲线下面积或累计发病率曲线上面积表示。其与平均生存时间的区别在于限制性平均生存时间事先规定了随访时间。</p><p>用途:用于评估事件(如死亡或疾病复发)发生的时间。也就是用于比较两个治疗组的生存时间。</p><p>参数:选择连续型数值时间变量,二分类状态变量,1和0的二分类ARM变量,和分层变量</p> | |||
|nodeinputnumber=5 | |||
|nodeoutputnumber=2 | |||
|nodeloopsupport=是 | |||
|nodeifswitchsupport=否 | |||
|nodeavailableplotlist=GroupErrorLineBarPlot | |||
|nodeavailabletablelist=RMST;RMTL;SE;CI;P-Value | |||
|nodeconfiguration=VariableList;Text | |||
|nodeinputports=WorkFlow-Control ➤;Transfer-Variable ◆;Transfer-Table ■ | |||
|nodeoutputports=WorkFlow-Control ➤;Transfer-Table ■ | |||
|statsapewikiurl=https://wiki.statsape.com/限制性平均生存时间 | |||
|previousnode=[[多因素竞争风险模型]] | |||
|nextnode=[[限制性立方样条]] | |||
}} | |||
{{Navplate AlgorithmNodeList}} | |||
[[Category:生存分析]] |
节点状态 | / Win10及以上可用
在V1.0部署
|
---|---|
限制性平均生存时间 | |
节点开发者 | 决策链算法研发部 (Dev.Team-DPS) |
节点英文名 | Restricted Mean Survival Time |
功能主类别 | 数据分析 |
英文缩写 | RMST |
功能亚类别 | 生存分析 |
节点类型 | 数据挖掘 |
开发语言 | R |
节点简介 | |
描述受试人群在随访T时间段内的平均生存时间,一般利用T时间段内生存曲线下面积或累计发病率曲线上面积表示。其与平均生存时间的区别在于限制性平均生存时间事先规定了随访时间。 用途:用于评估事件(如死亡或疾病复发)发生的时间。也就是用于比较两个治疗组的生存时间。 参数:选择连续型数值时间变量,二分类状态变量,1和0的二分类ARM变量,和分层变量 | |
端口数量与逻辑控制(PC) | |
Input-入口 | 5个 |
Output-出口 | 2个 |
Loop-支持循环 | 是 |
If/Switch-支持逻辑判断 | 否 |
输入输出 | |
相关节点 | |
上一节点 | 多因素竞争风险模型 |
下一节点 | 限制性立方样条 |
相关网站 |
查找其他类别的节点,请参考以下列表