可生成图片类型(推荐)
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的3个中间版本) | |||
第5行: | 第5行: | ||
|simpleicon=Multi_Factor Competition Risk Model_Pure.svg | |simpleicon=Multi_Factor Competition Risk Model_Pure.svg | ||
|developer=Dev.Team-DPS | |developer=Dev.Team-DPS | ||
|productionstate= | |productionstate={{图标文件|Win}} / {{图标文件|W10}} Win10及以上可用 | ||
|productionstatedesc=在[[DecisionLinnc | V1.0]]部署 | |productionstatedesc=在[[Update:DecisionLinnc 1.0.0.8|V1.0]]部署 | ||
|nodeenglishname= | |nodeenglishname=Multi_Factor Competition Risk Model | ||
|abbreviation= | |abbreviation=MFCRM | ||
|funcmaincategory=数据分析 | |funcmaincategory=数据分析 | ||
|funcsubcategory=[[DataAGM Lv1 Cat::生存分析]] | |funcsubcategory=[[DataAGM Lv1 Cat::生存分析]] | ||
第19行: | 第19行: | ||
|nodeifswitchsupport=否 | |nodeifswitchsupport=否 | ||
|nodeavailableplotlist=DumbbellPlot | |nodeavailableplotlist=DumbbellPlot | ||
|nodeavailabletablelist= | |nodeavailabletablelist=HR;CI;P-Value;Coeff-Value;SE;Z-Value;Pseudo-log-likelihoodRatioTest | ||
|nodeconfiguration=VariableList | |nodeconfiguration=VariableList | ||
|nodeinputports=WorkFlow-Control | |nodeinputports=WorkFlow-Control ➤;Transfer-Variable ◆;Transfer-Table ■ | ||
|nodeoutputports=WorkFlow-Control | |nodeoutputports=WorkFlow-Control ➤;Transfer-Table ■ | ||
|statsapewikiurl=https://wiki.statsape.com/多因素竞争风险模型 | |statsapewikiurl=https://wiki.statsape.com/多因素竞争风险模型 | ||
|previousnode=[[竞争风险模型]] | |previousnode=[[竞争风险模型]] |
2024年1月19日 (五) 19:19的最新版本
节点状态 | / Win10及以上可用
在V1.0部署
|
---|---|
多因素竞争风险模型 | |
节点开发者 | 决策链算法研发部 (Dev.Team-DPS) |
节点英文名 | Multi_Factor Competition Risk Model |
功能主类别 | 数据分析 |
英文缩写 | MFCRM |
功能亚类别 | 生存分析 |
节点类型 | 数据挖掘 |
开发语言 | R |
节点简介 | |
风险模型是在观察队列中,存在某种已知事件可能会影响另一种事件发生的概率或者是完全阻碍其发生,则可认为前者与后者存在竞争风险,也就是说主要结局与其他结局之间存在竞争关系。这里是多因素分析, 比较多个因素对两竞争时间的影响,估计累计生存率(CIF)。 用途:用于生存分析,特别是在存在多个可能的事件或失败类型时。一个事件的发生可能阻止其他事件的发生。 参数:选择一个数值时间变量,分类结局变量,和多个竞争变量 | |
端口数量与逻辑控制(PC) | |
Input-入口 | 5个 |
Output-出口 | 2个 |
Loop-支持循环 | 是 |
If/Switch-支持逻辑判断 | 否 |
输入输出 | |
相关节点 | |
上一节点 | 竞争风险模型 |
下一节点 | 限制性平均生存时间 |
查找其他类别的节点,请参考以下列表