可生成图片类型(推荐)
可生成数据表类型(推荐)
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{{Infobox nodebasic|nodename=多因素COX回归|nodeimage=Multi_Factor Cox Regression.png|developer=Dev.Team-DPS|productionstate=PC可用|productionstatedesc=在 V1.0部署|nodeenglishname=Has english name::Multi_Factor Cox Regression|abbreviation=COXM|funcmaincategory=数据分析|funcsubcategory=DataAGM Lv1 Cat::生存分析|nodecategory=数据挖掘|nodeinterpretor=R|nodeshortdescription=<p>多因素COX回归是多个变量的比例…”) |
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的6个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox nodebasic|nodename=多因素COX回归|nodeimage=Multi_Factor Cox Regression.png|developer=Dev.Team-DPS|productionstate= | {{Infobox nodebasic | ||
|nodename=多因素COX回归 | |||
|nodeimage=Multi_Factor Cox Regression.png | |||
|icon=Multi_Factor Cox Regression.svg | |||
|simpleicon=Multi_Factor Cox Regression_Pure.svg | |||
|developer=Dev.Team-DPS | |||
|productionstate={{图标文件|Win}} / {{图标文件|W10}} Win10及以上可用 | |||
|productionstatedesc=在[[Update:DecisionLinnc 1.0.0.8|V1.0]]部署 | |||
|nodeenglishname=Multi_Factor Cox Regression | |||
|abbreviation=MCOX | |||
|funcmaincategory=数据分析 | |||
|funcsubcategory=[[DataAGM Lv1 Cat::生存分析]] | |||
|nodecategory=数据挖掘 | |||
|nodeinterpretor=R | |||
|nodeshortdescription=<p>多因素COX回归是多个变量的比例风险回归模型。该模型以生存结局和生存时间为因变量,同时分析多个因素对生存期的影响,能分析带有截尾生存时间的资料,且不要求估计资料的生存分布类型。主要目的在于研究多个变量与观察结果即生存函数(累积生存率)之间的关系。</p><p>用途:用于生存分析的统计方法。这种模型可以同时考虑多个协变量对生存时间或事件发生时间的影响。</p><p>参数:选择一个数值时间变量,一个二分类状态变量,和自变量</p> | |||
|nodeinputnumber=6 | |||
|nodeoutputnumber=2 | |||
|nodeloopsupport=是 | |||
|nodeifswitchsupport=否 | |||
|nodeavailableplotlist=Survival_Analysis_Forest_Plot;Survival_Analysis_Surv_Roc_Curve_Plot;Survival_Analysis_Nomogram_Plot;Survival_Analysis_SutraNomogram_Plot;Survival_Analysis_Surv_DCA_Curve_Plot | |||
|nodeavailabletablelist=HR;CI;P-Value;Stats-Value;C-Index;Coeff-Value;SE;Z-Value;Predict | |||
|nodeconfiguration=VariableList;DropMenu;FileCatelog | |||
|nodeinputports=WorkFlow-Control ➤;Transfer-Variable ◆;Transfer-Table ■ | |||
|nodeoutputports=WorkFlow-Control ➤;Transfer-Table ■ | |||
|statsapewikiurl=https://wiki.statsape.com/多因素COX回归 | |||
|previousnode=[[单因素COX回归]] | |||
|nextnode=[[竞争风险模型]] | |||
}} | |||
{{Navplate AlgorithmNodeList}} | |||
[[Category:生存分析]] |
节点状态 | / Win10及以上可用
在V1.0部署
|
---|---|
多因素COX回归 | |
节点开发者 | 决策链算法研发部 (Dev.Team-DPS) |
节点英文名 | Multi_Factor Cox Regression |
功能主类别 | 数据分析 |
英文缩写 | MCOX |
功能亚类别 | 生存分析 |
节点类型 | 数据挖掘 |
开发语言 | R |
节点简介 | |
多因素COX回归是多个变量的比例风险回归模型。该模型以生存结局和生存时间为因变量,同时分析多个因素对生存期的影响,能分析带有截尾生存时间的资料,且不要求估计资料的生存分布类型。主要目的在于研究多个变量与观察结果即生存函数(累积生存率)之间的关系。 用途:用于生存分析的统计方法。这种模型可以同时考虑多个协变量对生存时间或事件发生时间的影响。 参数:选择一个数值时间变量,一个二分类状态变量,和自变量 | |
端口数量与逻辑控制(PC) | |
Input-入口 | 6个 |
Output-出口 | 2个 |
Loop-支持循环 | 是 |
If/Switch-支持逻辑判断 | 否 |
输入输出 | |
相关节点 | |
上一节点 | 单因素COX回归 |
下一节点 | 竞争风险模型 |
相关网站 |
查找其他类别的节点,请参考以下列表