可生成图片类型(推荐)
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{{Infobox nodebasic|nodename=广义相加混合模型_逻辑|nodeimage=Generalized Additive Mixed Model_Logistic.png|developer=Dev.Team-DPS|productionstate=PC可用|productionstatedesc=在 V1.0部署|nodeenglishname=Has english name::Generalized Additive Mixed Model_Logistic|abbreviation=GAMM_Logistic|funcmaincategory=数据分析|funcsubcategory=DataAGM Lv1 Cat::回归分析|nodecategory=数据挖掘|nodeinterpretor=R|nodeshortdescrip…”) |
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的6个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox nodebasic|nodename=广义相加混合模型_逻辑|nodeimage=Generalized Additive Mixed Model_Logistic.png|developer=Dev.Team-DPS|productionstate= | {{Infobox nodebasic | ||
|nodename=广义相加混合模型_逻辑 | |||
|nodeimage=Generalized Additive Mixed Model_Logistic.png | |||
|icon=Generalized Additive Mixed Model_Logistic.svg | |||
|simpleicon=Generalized Additive Mixed Model_Logistic_Pure.svg | |||
|developer=Dev.Team-DPS | |||
|productionstate={{图标文件|Win}} / {{图标文件|W10}} Win10及以上可用 | |||
|productionstatedesc=在[[Update:DecisionLinnc 1.0.0.8|V1.0]]部署 | |||
|nodeenglishname=Generalized Additive Mixed Model_Logistic | |||
|abbreviation=GAMMLogistic | |||
|funcmaincategory=数据分析 | |||
|funcsubcategory=[[DataAGM Lv1 Cat::回归分析]] | |||
|nodecategory=数据挖掘 | |||
|nodeinterpretor=R | |||
|nodeshortdescription=<p>广义相加混合模型是混合效应和相加模型的结合,不仅可以引进随机效应, 还可以对重复测量的自变量X及其他协变量使用曲线拟合。GAMM也是用来探测到非线性回归的影响,与GAM相比,多了个random effects。</p><p>逻辑回归是一种用于解决二分类(0或1)问题的机器学习方法,用于估计某种事物的可能性。原理是用逻辑函数把线性回归的结果映射到(0,1),该模型中的参数或系数通常通过最大似然估计方法进行估算。</p><p>用途:允许在模型中引入随机效应,处理数据的群体层面的异质性或者连续性的依赖关系,处理各种复杂的二分类问题,同时考虑固定效应和随机效应。</p><p>参数:选择二分类因变量,数值型曲线拟合变量,随机变量,和自变量</p> | |||
|nodeinputnumber=6 | |||
|nodeoutputnumber=2 | |||
|nodeloopsupport=是 | |||
|nodeifswitchsupport=否 | |||
|nodeavailableplotlist=FR_Curve_Plot;RegressionCoefficientPlot | |||
|nodeavailabletablelist=Coeff-Value;SE;t-Value;P-Value;CI;R-Square;edf;F-Value;AIC;BIC | |||
|nodeconfiguration=VariableList | |||
|nodeinputports=WorkFlow-Control ➤;Transfer-Variable ◆;Transfer-Table ■ | |||
|nodeoutputports=WorkFlow-Control ➤;Transfer-Table ■ | |||
|statsapewikiurl=https://wiki.statsape.com/广义相加混合模型_逻辑 | |||
|previousnode=[[广义相加混合模型_高斯]] | |||
|nextnode=[[广义相加混合模型_伽玛]] | |||
}} | |||
{{Navplate AlgorithmNodeList}} | |||
[[Category:回归分析]] |
2024年1月19日 (五) 19:12的最新版本
节点状态 | / Win10及以上可用
在V1.0部署
|
---|---|
广义相加混合模型_逻辑 | |
节点开发者 | 决策链算法研发部 (Dev.Team-DPS) |
节点英文名 | Generalized Additive Mixed Model_Logistic |
功能主类别 | 数据分析 |
英文缩写 | GAMMLogistic |
功能亚类别 | 回归分析 |
节点类型 | 数据挖掘 |
开发语言 | R |
节点简介 | |
广义相加混合模型是混合效应和相加模型的结合,不仅可以引进随机效应, 还可以对重复测量的自变量X及其他协变量使用曲线拟合。GAMM也是用来探测到非线性回归的影响,与GAM相比,多了个random effects。 逻辑回归是一种用于解决二分类(0或1)问题的机器学习方法,用于估计某种事物的可能性。原理是用逻辑函数把线性回归的结果映射到(0,1),该模型中的参数或系数通常通过最大似然估计方法进行估算。 用途:允许在模型中引入随机效应,处理数据的群体层面的异质性或者连续性的依赖关系,处理各种复杂的二分类问题,同时考虑固定效应和随机效应。 参数:选择二分类因变量,数值型曲线拟合变量,随机变量,和自变量 | |
端口数量与逻辑控制(PC) | |
Input-入口 | 6个 |
Output-出口 | 2个 |
Loop-支持循环 | 是 |
If/Switch-支持逻辑判断 | 否 |
输入输出 | |
相关节点 | |
上一节点 | 广义相加混合模型_高斯 |
下一节点 | 广义相加混合模型_伽玛 |
查找其他类别的节点,请参考以下列表