可生成图片类型(推荐)
可生成数据表类型(推荐)
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{{Infobox nodebasic|nodename=广义线性回归_负二项|nodeimage=Generalized Linear Model_Negative Binomial.png|developer=Dev.Team-DPS|productionstate=PC可用|productionstatedesc=在 V1.0部署|nodeenglishname=Has english name::Generalized Linear Model_Negative Binomial|abbreviation=GLM_NegBinary|funcmaincategory=数据分析|funcsubcategory=DataAGM Lv1 Cat::回归分析|nodecategory=数据挖掘|nodeinterpretor=R|nodeshortdescript…”) |
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的6个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox nodebasic|nodename=广义线性回归_负二项|nodeimage=Generalized Linear Model_Negative Binomial.png|developer=Dev.Team-DPS|productionstate= | {{Infobox nodebasic | ||
|nodename=广义线性回归_负二项 | |||
|nodeimage=Generalized Linear Model_Negative Binomial.png | |||
|icon=Generalized Linear Model_Negative Binomial.svg | |||
|simpleicon=Generalized Linear Model_Negative Binomial_Pure.svg | |||
|developer=Dev.Team-DPS | |||
|productionstate={{图标文件|Win}} / {{图标文件|W10}} Win10及以上可用 | |||
|productionstatedesc=在[[Update:DecisionLinnc 1.0.0.8|V1.0]]部署 | |||
|nodeenglishname=Generalized Linear Model_Negative Binomial | |||
|abbreviation=GLMNegBin | |||
|funcmaincategory=数据分析 | |||
|funcsubcategory=[[DataAGM Lv1 Cat::回归分析]] | |||
|nodecategory=数据挖掘 | |||
|nodeinterpretor=R | |||
|nodeshortdescription=<p>广义线性回归是一种应用灵活的线性回归模型,该模型允许因变量的偏差分布有除了正态分布之外的其它分布。通过联结函数建立响应变量的数学期望值与线性组合的预测变量之间的关系。</p><p>负二项回归是因变量为计数变量的回归,而且要满足以下条件:各观测行间是非独立的,事件的发生有空间聚集现象,因变量存在过离散现象,即方差远大于均数。</p><p>用途:用于处理响应变量为非负整数且分布具有过度离散性(variance大于mean)的情况。能够处理过度离散或者说是过度分布的计数数据。</p><p>参数:选择非负整数且分布具有过度离散性因变量,和自变量</p> | |||
|nodeinputnumber=4 | |||
|nodeoutputnumber=2 | |||
|nodeloopsupport=是 | |||
|nodeifswitchsupport=否 | |||
|nodeavailableplotlist=FR_Curve_Plot;RegressionCoefficientPlot | |||
|nodeavailabletablelist=Coeff-Value;SE;Z-Value;P-Value;CI | |||
|nodeconfiguration=VariableList | |||
|nodeinputports=WorkFlow-Control ➤;Transfer-Variable ◆;Transfer-Table ■ | |||
|nodeoutputports=WorkFlow-Control ➤;Transfer-Table ■ | |||
|statsapewikiurl=https://wiki.statsape.com/广义线性回归_负二项 | |||
|previousnode=[[PLS回归]] | |||
|nextnode=[[广义线性回归_泊松]] | |||
}} | |||
{{Navplate AlgorithmNodeList}} | |||
[[Category:回归分析]] |
节点状态 | / Win10及以上可用
在V1.0部署
|
---|---|
广义线性回归_负二项 | |
节点开发者 | 决策链算法研发部 (Dev.Team-DPS) |
节点英文名 | Generalized Linear Model_Negative Binomial |
功能主类别 | 数据分析 |
英文缩写 | GLMNegBin |
功能亚类别 | 回归分析 |
节点类型 | 数据挖掘 |
开发语言 | R |
节点简介 | |
广义线性回归是一种应用灵活的线性回归模型,该模型允许因变量的偏差分布有除了正态分布之外的其它分布。通过联结函数建立响应变量的数学期望值与线性组合的预测变量之间的关系。 负二项回归是因变量为计数变量的回归,而且要满足以下条件:各观测行间是非独立的,事件的发生有空间聚集现象,因变量存在过离散现象,即方差远大于均数。 用途:用于处理响应变量为非负整数且分布具有过度离散性(variance大于mean)的情况。能够处理过度离散或者说是过度分布的计数数据。 参数:选择非负整数且分布具有过度离散性因变量,和自变量 | |
端口数量与逻辑控制(PC) | |
Input-入口 | 4个 |
Output-出口 | 2个 |
Loop-支持循环 | 是 |
If/Switch-支持逻辑判断 | 否 |
输入输出 | |
相关节点 | |
上一节点 | PLS回归 |
下一节点 | 广义线性回归_泊松 |
相关网站 |
查找其他类别的节点,请参考以下列表