可生成图片类型(推荐)
可生成数据表类型(推荐)
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) (重定向页面至One Way ANCOVA) 标签:新重定向 已被回退 |
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) (撤销Zeroclanzhang(讨论)的版本5844) 标签:移除重定向 撤销 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox nodebasic | |||
|nodename=One_Way_ANCOVA | |||
|nodeimage=One Way ANCOVA.png | |||
|icon=One Way ANCOVA.svg | |||
|simpleicon=One Way ANCOVA_Pure.svg | |||
|developer=Dev.Team-DPS | |||
|productionstate={{图标文件|Win}} / {{图标文件|W10}} Win10及以上可用 | |||
|productionstatedesc=在[[Update:DecisionLinnc 1.0.2.0|V1.0.2]]部署 | |||
|nodeenglishname=[[Has english name::One Way ANCOVA]] | |||
|abbreviation=[[Has abbreviation::ANCOVAO]] | |||
|funcmaincategory=数据分析 | |||
|funcsubcategory=[[DataAGM Lv1 Cat::方差分析]] | |||
|nodecategory=数据挖掘 | |||
|nodeinterpretor=R | |||
|nodeshortdescription=<p>单因素协方差分析One Way ANCOVA是一种用来比较一个因变量在一个因子水平上的均值是否有显著差异的统计方法,同时控制一个或多个协变量的影响。</p><p>用途:用于调整后的均值比较和控制混杂变量。</p><p>参数:选择正态分布数值因变量,和分组自变量,一个或多个协变量。</p> | |||
|nodeinputnumber=5 | |||
|nodeoutputnumber=3 | |||
|nodeloopsupport=是 | |||
|nodeifswitchsupport=否 | |||
|nodeavailableplotlist=PointPlot | |||
|nodeavailabletablelist=df;MSE;F-Value;PES;P-Value | |||
|nodeconfiguration=VariableList;DropMenu | |||
|nodeinputports=WorkFlow-Control ➤;Transfer-Variable ◆;Transfer-Table ■ | |||
|nodeoutputports=WorkFlow-Control ➤;Transfer-Variable ◆;Transfer-Table ■ | |||
|statsapewikiurl=https://wiki.statsape.com/One_Way_ANCOVA | |||
|previousnode=[[多元方差分析]] | |||
|nextnode=[[Two_Way_ANCOVA]] | |||
}} | |||
{{Navplate AlgorithmNodeList}} | |||
[[Category:方差分析]] |
节点状态 | / Win10及以上可用
在V1.0.2部署
|
---|---|
One_Way_ANCOVA | |
节点开发者 | 决策链算法研发部 (Dev.Team-DPS) |
节点英文名 | One Way ANCOVA |
功能主类别 | 数据分析 |
英文缩写 | One Way ANCOVA |
功能亚类别 | 方差分析 |
节点类型 | 数据挖掘 |
开发语言 | R |
节点简介 | |
单因素协方差分析One Way ANCOVA是一种用来比较一个因变量在一个因子水平上的均值是否有显著差异的统计方法,同时控制一个或多个协变量的影响。 用途:用于调整后的均值比较和控制混杂变量。 参数:选择正态分布数值因变量,和分组自变量,一个或多个协变量。 | |
端口数量与逻辑控制(PC) | |
Input-入口 | 5个 |
Output-出口 | 3个 |
Loop-支持循环 | 是 |
If/Switch-支持逻辑判断 | 否 |
输入输出 | |
相关节点 | |
上一节点 | 多元方差分析 |
下一节点 | Two_Way_ANCOVA |
相关网站 |
查找其他类别的节点,请参考以下列表