可生成图片类型(推荐)
可生成数据表类型(推荐)
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 标签:已被回退 |
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 标签:已被回退 |
||
第32行: | 第32行: | ||
{{Navplate AlgorithmNodeList}} | {{Navplate AlgorithmNodeList}} | ||
[[Category: | [[Category:数据集操作]] |
节点状态 | / Win10及以上可用
在V1.0部署
|
---|---|
导入测试集 | |
节点开发者 | 决策链算法研发部 (Dev.Team-DPS) |
节点英文名 | 导入测试集 |
功能主类别 | 机器学习 |
英文缩写 | 导入测试集 |
功能亚类别 | 数据集操作 |
节点类型 | 数据挖掘 |
开发语言 | Python |
节点简介 | |
将导入的数据集转换成测试集。 | |
端口数量与逻辑控制(PC) | |
Input-入口 | 2个 |
Output-出口 | 2个 |
Loop-支持循环 | 否 |
If/Switch-支持逻辑判断 | 否 |
输入输出 | |
相关节点 | |
上一节点 | 导入训练集 |
下一节点 | 导出训练集 |
相关网站 |
查找其他类别的节点,请参考以下列表