可生成图片类型(推荐)
可生成数据表类型(推荐)
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第28行: | 第28行: | ||
}} | }} | ||
== '''节点使用指南''' == | |||
选择一列数值或分类变量,筛选出符合条件的值并组成一张新的表。 | |||
=== '''参数配置''' === | |||
* 选择变量:选择变量需要进行筛选的变量。 | |||
* 筛选变量类型:选择将要筛选的变量的类型,数值变量或分类变量。 | |||
* 数值筛选方法:含有选项大于,等于,小于,区间和筛选出前几个最大最小值(仅当“筛选变量类型”为“数值”时出现)。 | |||
* 字符筛选方法:含有等于和包含,其中“等于”为严格相等(仅当“筛选变量类型”为“字符”时出现)。 | |||
* 筛选值:填写数值。 | |||
* 筛选字符:填写字符。 | |||
{{Navplate AlgorithmNodeList}} | {{Navplate AlgorithmNodeList}} | ||
[[Category:行处理]] | [[Category:行处理]] | ||
| 节点状态 | PC可用
在 V1.0部署
|
|---|---|
筛选样本 | |
| 节点开发者 | 决策链算法研发部 (Dev.Team-DPS) |
| 节点英文名 | 筛选样本 |
| 功能主类别 | 数据处理 |
| 英文缩写 | Flt_Smp |
| 功能亚类别 | 行处理 |
| 节点类型 | 数据处理 |
| 开发语言 | R,Python |
| 节点简介 | |
筛选样本:以选中的一列数据为对象,按照指定的筛选方法将符合的样本提取出来 | |
| 端口数量与逻辑控制(PC) | |
| Input-入口 | 2个 |
| Output-出口 | 2个 |
| Loop-支持循环 | 否 |
| If/Switch-支持逻辑判断 | 否 |
| 输入输出 | |
| 相关节点 | |
| 上一节点 | 中文变量名替换 |
| 下一节点 | 去重样本 |
选择一列数值或分类变量,筛选出符合条件的值并组成一张新的表。
查找其他类别的节点,请参考以下列表