可生成图片类型(推荐)
可生成数据表类型(推荐)
无编辑摘要 |
(→参数配置) |
||
第32行: | 第32行: | ||
=== '''参数配置''' === | === '''参数配置''' === | ||
* 选取SAV文件:选择一个SAV文件。 | * 选取SAV文件:选择一个SAV文件。 | ||
* | * 选择一个索引变量:通常是字符串。 | ||
{{Navplate AlgorithmNodeList}} | {{Navplate AlgorithmNodeList}} | ||
[[Category:数据输入]] | [[Category:数据输入]] |
节点状态 | PC可用
在 V1.0部署
|
---|---|
导入SAV数据 | |
节点开发者 | 决策链算法研发部 (Dev.Team-DPS) |
节点英文名 | 导入SAV数据 |
功能主类别 | 数据处理 |
英文缩写 | Impt_SAV |
功能亚类别 | 数据输入 |
节点类型 | 数据处理 |
开发语言 | R,Python |
节点简介 | |
导入SAV数据:选中文件夹里的一个SAV格式数据,进行读取。 注意:可以选择一个索引变量,通常是ID,主要防止开头零的丢失。 | |
端口数量与逻辑控制(PC) | |
Input-入口 | 0个 |
Output-出口 | 2个 |
Loop-支持循环 | 否 |
If/Switch-支持逻辑判断 | 否 |
输入输出 | |
相关节点 | |
上一节点 | 导入TSV数据 |
下一节点 | 多Excel表合并读取 |
相关网站 |
选择'.sav'后缀的文件加载读取。
查找其他类别的节点,请参考以下列表