可生成图片类型(推荐)
可生成数据表类型(推荐)
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的3个中间版本) | |||
第2行: | 第2行: | ||
|nodename=PR曲线 | |nodename=PR曲线 | ||
|nodeimage=PR Curve.png | |nodeimage=PR Curve.png | ||
|icon=PR Curve.svg | |||
|simpleicon=PR Curve_Pure.svg | |||
|developer=Dev.Team-DPS | |developer=Dev.Team-DPS | ||
|productionstate=PC可用 | |productionstate=PC可用 | ||
第17行: | 第19行: | ||
|nodeifswitchsupport=否 | |nodeifswitchsupport=否 | ||
|nodeavailableplotlist=PRPlot | |nodeavailableplotlist=PRPlot | ||
|nodeavailabletablelist= | |nodeavailabletablelist=Table_For_Downstream | ||
|nodeconfiguration= | |nodeconfiguration=VariableList | ||
|nodeinputports=WorkFlow-Control | |nodeinputports=WorkFlow-Control ➤;Transfer-Table ■ | ||
|nodeoutputports=WorkFlow-Control | |nodeoutputports=WorkFlow-Control ➤;Transfer-Table ■ | ||
|statsapewikiurl=https://wiki.statsape.com/PR曲线 | |statsapewikiurl=https://wiki.statsape.com/PR曲线 | ||
|previousnode=[[ROC曲线]] | |previousnode=[[ROC曲线]] | ||
|nextnode=[[ | |nextnode=[[混淆矩阵]] | ||
}} | }} | ||
文件:PR Curve.png | |
节点状态 | PC可用
在 V1.0部署
|
---|---|
PR曲线 | |
节点开发者 | 决策链算法研发部 (Dev.Team-DPS) |
节点英文名 | PR Curve |
功能主类别 | 机器学习 |
英文缩写 | PR |
功能亚类别 | 模型评估 |
节点类型 | 数据挖掘 |
开发语言 | R |
节点简介 | |
PR曲线以召回率为横轴,精确率为纵轴,通过改变分类器的阈值来绘制曲线。PR曲线展示了在不同阈值下,分类器的精确率和召回率之间的关系。曲线上的每个点代表了分类器在特定阈值下的性能表现。PR曲线越靠近右上角(1, 1),表示分类器在各种阈值下都有较高的精确率和较高的召回率,即具有较好的性能。 | |
端口数量与逻辑控制(PC) | |
Input-入口 | 2个 |
Output-出口 | 2个 |
Loop-支持循环 | 否 |
If/Switch-支持逻辑判断 | 否 |
输入输出 | |
相关节点 | |
上一节点 | ROC曲线 |
下一节点 | 混淆矩阵 |
相关网站 |
查找其他类别的节点,请参考以下列表