可生成图片类型(推荐)
可生成数据表类型(推荐)
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第2行: | 第2行: | ||
|nodename=混淆矩阵 | |nodename=混淆矩阵 | ||
|nodeimage=Confusion Matrix.png | |nodeimage=Confusion Matrix.png | ||
|icon=Confusion Matrix.svg | |||
|simpleicon=Confusion Matrix_Pure.svg | |||
|developer=Dev.Team-DPS | |developer=Dev.Team-DPS | ||
|productionstate=PC可用 | |productionstate=PC可用 | ||
| 第17行: | 第19行: | ||
|nodeifswitchsupport=否 | |nodeifswitchsupport=否 | ||
|nodeavailableplotlist=nodenoplotoutput | |nodeavailableplotlist=nodenoplotoutput | ||
|nodeavailabletablelist= | |nodeavailabletablelist=Table_For_Downstream | ||
|nodeconfiguration= | |nodeconfiguration=VariableList | ||
|nodeinputports=WorkFlow-Control | |nodeinputports=WorkFlow-Control 🠶;Transfer-Table ■ | ||
|nodeoutputports=WorkFlow-Control | |nodeoutputports=WorkFlow-Control 🠶;Transfer-Table ■ | ||
|statsapewikiurl=https://wiki.statsape.com/混淆矩阵 | |statsapewikiurl=https://wiki.statsape.com/混淆矩阵 | ||
|previousnode=[[PR曲线]] | |previousnode=[[PR曲线]] | ||
|nextnode=[[拟合优度]] | |nextnode=[[拟合优度]] | ||
}} | }} | ||
| 节点状态 | PC可用
在 V1.0部署
|
|---|---|
混淆矩阵 | |
| 节点开发者 | 决策链算法研发部 (Dev.Team-DPS) |
| 节点英文名 | 混淆矩阵 |
| 功能主类别 | 机器学习 |
| 英文缩写 | Cnf_Mtx |
| 功能亚类别 | 模型评估 |
| 节点类型 | 数据挖掘 |
| 开发语言 | R |
| 节点简介 | |
混淆矩阵(Confusion Matrix)是评估分类模型性能的一种表格形式的工具。它展示了分类器在测试数据集上的预测结果与真实标签之间的对应关系。 | |
| 端口数量与逻辑控制(PC) | |
| Input-入口 | 2个 |
| Output-出口 | 2个 |
| Loop-支持循环 | 否 |
| If/Switch-支持逻辑判断 | 否 |
| 输入输出 | |
| 相关节点 | |
| 上一节点 | PR曲线 |
| 下一节点 | 拟合优度 |
查找其他类别的节点,请参考以下列表