可生成图片类型(推荐)
可生成数据表类型(推荐)
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第2行: | 第2行: | ||
|nodename=CatBoost | |nodename=CatBoost | ||
|nodeimage=Boosting_CatBoost.png | |nodeimage=Boosting_CatBoost.png | ||
|icon=Boosting_CatBoost.svg | |||
|simpleicon=Boosting_CatBoost_Pure.svg | |||
|developer=Dev.Team-DPS | |developer=Dev.Team-DPS | ||
|productionstate=PC可用 | |productionstate=PC可用 | ||
第17行: | 第19行: | ||
|nodeifswitchsupport=否 | |nodeifswitchsupport=否 | ||
|nodeavailableplotlist=nodenoplotoutput | |nodeavailableplotlist=nodenoplotoutput | ||
|nodeavailabletablelist= | |nodeavailabletablelist=Table_For_Downstream | ||
|nodeconfiguration= | |nodeconfiguration=VariableList;DropManu;Text | ||
|nodeinputports=WorkFlow-Control | |nodeinputports=WorkFlow-Control 🠶;Transfer-Table ■ | ||
|nodeoutputports=WorkFlow-Control ▶;Transfer-Table ■ | |nodeoutputports=WorkFlow-Control 🠶;Transfer-Model ▶;Transfer-Table ■ | ||
|statsapewikiurl=https://wiki.statsape.com/CatBoost | |statsapewikiurl=https://wiki.statsape.com/CatBoost | ||
|previousnode=[[XGBoost]] | |previousnode=[[XGBoost]] | ||
|nextnode=[[Logistic分类器]] | |nextnode=[[Logistic分类器]] | ||
}} | }} | ||
节点状态 | PC可用
在 V1.0部署
|
---|---|
CatBoost | |
节点开发者 | 决策链算法研发部 (Dev.Team-DPS) |
节点英文名 | CatBoost |
功能主类别 | 机器学习 |
英文缩写 | CatBoost |
功能亚类别 | 分类训练器 |
节点类型 | 数据挖掘 |
开发语言 | Python |
节点简介 | |
CatBoost是一种基于梯度提升树的机器学习算法,由Yandex开发。它专门用于处理分类问题,并具有许多独特的特性和优势。 CatBoost旨在提供高性能、可扩展且易于使用的机器学习解决方案。 | |
端口数量与逻辑控制(PC) | |
Input-入口 | 2个 |
Output-出口 | 3个 |
Loop-支持循环 | 否 |
If/Switch-支持逻辑判断 | 否 |
输入输出 | |
相关节点 | |
上一节点 | XGBoost |
下一节点 | Logistic分类器 |
相关网站 |
查找其他类别的节点,请参考以下列表