可生成图片类型(推荐)
可生成数据表类型(推荐)
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第2行: | 第2行: | ||
|nodename=AdaBoost | |nodename=AdaBoost | ||
|nodeimage=Boosting_AdaBoost.png | |nodeimage=Boosting_AdaBoost.png | ||
|icon=Boosting_AdaBoost.svg | |||
|simpleicon=Boosting_AdaBoost_Pure.svg | |||
|developer=Dev.Team-DPS | |developer=Dev.Team-DPS | ||
|productionstate=PC可用 | |productionstate=PC可用 | ||
第17行: | 第19行: | ||
|nodeifswitchsupport=否 | |nodeifswitchsupport=否 | ||
|nodeavailableplotlist=nodenoplotoutput | |nodeavailableplotlist=nodenoplotoutput | ||
|nodeavailabletablelist= | |nodeavailabletablelist=Table_For_Downstream | ||
|nodeconfiguration= | |nodeconfiguration=VariableList;DropManu;Text | ||
|nodeinputports=WorkFlow-Control | |nodeinputports=WorkFlow-Control 🠶;Transfer-Table ■ | ||
|nodeoutputports=WorkFlow-Control ▶;Transfer-Table ■ | |nodeoutputports=WorkFlow-Control 🠶;Transfer-Model ▶;Transfer-Table ■ | ||
|statsapewikiurl=https://wiki.statsape.com/AdaBoost | |statsapewikiurl=https://wiki.statsape.com/AdaBoost | ||
|previousnode=[[梯度提升树]] | |previousnode=[[梯度提升树]] | ||
|nextnode=[[XGBoost]] | |nextnode=[[XGBoost]] | ||
}} | }} | ||
节点状态 | PC可用
在 V1.0部署
|
---|---|
AdaBoost | |
节点开发者 | 决策链算法研发部 (Dev.Team-DPS) |
节点英文名 | AdaBoost |
功能主类别 | 机器学习 |
英文缩写 | AdaBoost |
功能亚类别 | 分类训练器 |
节点类型 | 数据挖掘 |
开发语言 | Python |
节点简介 | |
AdaBoost(Adaptive Boosting)是一种集成学习算法,通过迭代地训练一系列的弱学习器(通常是决策树),并将它们组合成一个强大的预测模型。 与其他集成学习方法不同,AdaBoost通过调整样本权重来适应先前弱学习器的错误,从而提高整体模型的准确性。 | |
端口数量与逻辑控制(PC) | |
Input-入口 | 2个 |
Output-出口 | 3个 |
Loop-支持循环 | 否 |
If/Switch-支持逻辑判断 | 否 |
输入输出 | |
相关节点 | |
上一节点 | 梯度提升树 |
下一节点 | XGBoost |
相关网站 |
查找其他类别的节点,请参考以下列表