可生成图片类型(推荐)
可生成数据表类型(推荐)
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第2行: | 第2行: | ||
|nodename=梯度提升树 | |nodename=梯度提升树 | ||
|nodeimage=Boosting_GBDT.png | |nodeimage=Boosting_GBDT.png | ||
|icon=Boosting_GBDT.svg | |||
|simpleicon=Boosting_GBDT_Pure.svg | |||
|developer=Dev.Team-DPS | |developer=Dev.Team-DPS | ||
|productionstate=PC可用 | |productionstate=PC可用 | ||
第17行: | 第19行: | ||
|nodeifswitchsupport=否 | |nodeifswitchsupport=否 | ||
|nodeavailableplotlist=nodenoplotoutput | |nodeavailableplotlist=nodenoplotoutput | ||
|nodeavailabletablelist= | |nodeavailabletablelist=Table_For_Downstream | ||
|nodeconfiguration= | |nodeconfiguration=VariableList;DropManu;Text | ||
|nodeinputports=WorkFlow-Control | |nodeinputports=WorkFlow-Control 🠶;Transfer-Table ■ | ||
|nodeoutputports=WorkFlow-Control ▶;Transfer-Table ■ | |nodeoutputports=WorkFlow-Control 🠶;Transfer-Model ▶;Transfer-Table ■ | ||
|statsapewikiurl=https://wiki.statsape.com/梯度提升树 | |statsapewikiurl=https://wiki.statsape.com/梯度提升树 | ||
|previousnode=[[支持向量机]] | |previousnode=[[支持向量机]] | ||
|nextnode=[[AdaBoost]] | |nextnode=[[AdaBoost]] | ||
}} | }} | ||
节点状态 | PC可用
在 V1.0部署
|
---|---|
梯度提升树 | |
节点开发者 | 决策链算法研发部 (Dev.Team-DPS) |
节点英文名 | 梯度提升树 |
功能主类别 | 机器学习 |
英文缩写 | 梯度提升树 |
功能亚类别 | 分类训练器 |
节点类型 | 数据挖掘 |
开发语言 | Python |
节点简介 | |
梯度提升树(Gradient Boosting Tree)是一种集成学习算法,通过迭代地训练弱学习器(通常是决策树),并将它们组合成一个强大的预测模型。与其他集成学习方法(如随机森林)不同,梯度提升树是通过优化损失函数的梯度来逐步改进模型的。 | |
端口数量与逻辑控制(PC) | |
Input-入口 | 2个 |
Output-出口 | 3个 |
Loop-支持循环 | 否 |
If/Switch-支持逻辑判断 | 否 |
输入输出 | |
相关节点 | |
上一节点 | 支持向量机 |
下一节点 | AdaBoost |
相关网站 |
查找其他类别的节点,请参考以下列表