可生成图片类型(推荐)
可生成数据表类型(推荐)
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{{Infobox nodebasic|nodename=平均类准确率|nodeimage=mean Average Precision.png|developer=Dev.Team-DPS|productionstate=PC可用|productionstatedesc=在 V1.0部署|nodeenglishname=Has english name::mean Average Precision|abbreviation=mAP|funcmaincategory=机器学习|funcsubcategory=Eva Lv1 Cat::模型评估|nodecategory=数据挖掘|nodeinterpretor=R|nodeshortdescription=<p>平均类准确率(Mean Class Accuracy)是一种用…”) |
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox nodebasic|nodename=平均类准确率|nodeimage= | {{Infobox nodebasic | ||
|nodename=平均类准确率 | |||
|nodeimage=Mean Average Precision.png | |||
|developer=Dev.Team-DPS | |||
|productionstate=PC可用 | |||
|productionstatedesc=在[[DecisionLinnc | V1.0]]部署 | |||
|nodeenglishname=[[Has english name::Mean Average Precision]] | |||
|abbreviation=[[Has abbreviation::MAP]] | |||
|funcmaincategory=机器学习 | |||
|funcsubcategory=[[Eva Lv1 Cat::模型评估]] | |||
|nodecategory=数据挖掘 | |||
|nodeinterpretor=R | |||
|nodeshortdescription=<p>平均类准确率(Mean Class Accuracy)是一种用于衡量多类分类模型性能的指标。它是各个类别准确率的平均值,反映了模型在不同类别上的分类准确程度。</p> | |||
|nodeinputnumber=2 | |||
|nodeoutputnumber=2 | |||
|nodeloopsupport=否 | |||
|nodeifswitchsupport=否 | |||
|nodeavailableplotlist=nodenoplotoutput | |||
|nodeavailabletablelist= | |||
|nodeconfiguration= | |||
|nodeinputports=WorkFlow-Control ▶;Transfer-Table ■ | |||
|nodeoutputports=WorkFlow-Control ▶;Transfer-Table ■ | |||
|statsapewikiurl=https://wiki.statsape.com/平均类准确率 | |||
|previousnode=[[拟合优度]] | |||
|nextnode=[[平均类准确率]] | |||
}} | |||
{{Navplate AlgorithmNodeList}} | |||
[[Category:模型评估]] |
节点状态 | PC可用
在 V1.0部署
|
---|---|
平均类准确率 | |
节点开发者 | 决策链算法研发部 (Dev.Team-DPS) |
节点英文名 | 平均类准确率 |
功能主类别 | 机器学习 |
英文缩写 | 平均类准确率 |
功能亚类别 | 模型评估 |
节点类型 | 数据挖掘 |
开发语言 | R |
节点简介 | |
平均类准确率(Mean Class Accuracy)是一种用于衡量多类分类模型性能的指标。它是各个类别准确率的平均值,反映了模型在不同类别上的分类准确程度。 | |
端口数量与逻辑控制(PC) | |
Input-入口 | 2个 |
Output-出口 | 2个 |
Loop-支持循环 | 否 |
If/Switch-支持逻辑判断 | 否 |
输入输出 | |
相关节点 | |
上一节点 | 拟合优度 |
下一节点 | 平均类准确率 |
相关网站 |
属性“Nodeicon”(作为页面类型)与输入值“File:”包含无效字符或不完整,并因此在查询或注释过程期间导致意外结果。
查找其他类别的节点,请参考以下列表