可生成图片类型(推荐)
可生成数据表类型(推荐)
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{{Infobox nodebasic|nodename=基础评估节点|nodeimage=ROC Curve.png|developer=Dev.Team-DPS|productionstate=PC可用|productionstatedesc=在 V1.0部署|nodeenglishname=Has english name::ROC Curve|abbreviation=ROC|funcmaincategory=机器学习|funcsubcategory=Eva Lv1 Cat::模型评估|nodecategory=数据挖掘|nodeinterpretor=R|nodeshortdescription=<p>用于多数据集的机器学习基础评估。包含混淆矩阵,准确度(Ac…”) |
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox nodebasic|nodename=基础评估节点|nodeimage= | {{Infobox nodebasic | ||
|nodename=基础评估节点 | |||
|nodeimage=Basic Estimation.png | |||
|developer=Dev.Team-DPS | |||
|productionstate=PC可用 | |||
|productionstatedesc=在[[DecisionLinnc | V1.0]]部署 | |||
|nodeenglishname=[[Has english name::Basic Estimation]] | |||
|abbreviation=[[Has abbreviation::Bsc_Est]] | |||
|funcmaincategory=机器学习 | |||
|funcsubcategory=[[Eva Lv1 Cat::模型评估]] | |||
|nodecategory=数据挖掘 | |||
|nodeinterpretor=R | |||
|nodeshortdescription=<p>用于多数据集的机器学习基础评估。包含混淆矩阵,准确度(Accuracy),F1-Score,Matthews Correlation Coefficient(MCC)等基础评估算法。</p> | |||
|nodeinputnumber=3 | |||
|nodeoutputnumber=2 | |||
|nodeloopsupport=否 | |||
|nodeifswitchsupport=否 | |||
|nodeavailableplotlist=nodenoplotoutput | |||
|nodeavailabletablelist= | |||
|nodeconfiguration= | |||
|nodeinputports=WorkFlow-Control ▶;Transfer-Table ■ | |||
|nodeoutputports=WorkFlow-Control ▶;Transfer-Table ■ | |||
|statsapewikiurl=https://wiki.statsape.com/基础评估节点 | |||
|previousnode=[[通用预测模块]] | |||
|nextnode=[[基础评估节点]] | |||
}} | |||
{{Navplate AlgorithmNodeList}} | |||
[[Category:模型评估]] |
节点状态 | PC可用
在 V1.0部署
|
---|---|
基础评估节点 | |
节点开发者 | 决策链算法研发部 (Dev.Team-DPS) |
节点英文名 | 基础评估节点 |
功能主类别 | 机器学习 |
英文缩写 | Bsc_Est |
功能亚类别 | 模型评估 |
节点类型 | 数据挖掘 |
开发语言 | R |
节点简介 | |
用于多数据集的机器学习基础评估。包含混淆矩阵,准确度(Accuracy),F1-Score,Matthews Correlation Coefficient(MCC)等基础评估算法。 | |
端口数量与逻辑控制(PC) | |
Input-入口 | 3个 |
Output-出口 | 2个 |
Loop-支持循环 | 否 |
If/Switch-支持逻辑判断 | 否 |
输入输出 | |
相关节点 | |
上一节点 | 通用预测模块 |
下一节点 | 基础评估节点 |
相关网站 |
属性“Nodeicon”(作为页面类型)与输入值“File:”包含无效字符或不完整,并因此在查询或注释过程期间导致意外结果。
查找其他类别的节点,请参考以下列表