可生成数据表类型(推荐)
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{{Infobox nodebasic|nodename=主成分分析(PCA)|nodeimage=Principal Component Analysis.png|developer=Dev.Team-DPS|productionstate=PC可用|productionstatedesc=在 V1.0部署|nodeenglishname=Has english name::Principal Component Analysis|abbreviation=PCA|funcmaincategory=数据分析|funcsubcategory=DataAGM Lv1 Cat::多元分析|nodecategory=数据挖掘|nodeinterpretor=R|nodeshortdescription=<p>主成分分析(Principal Component A…”) |
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox nodebasic|nodename=主成分分析(PCA)|nodeimage=Principal Component Analysis.png|developer=Dev.Team-DPS|productionstate=PC可用|productionstatedesc=在[[ | {{Infobox nodebasic | ||
|nodename=主成分分析(PCA) | |||
|nodeimage=Principal Component Analysis.png | |||
|developer=Dev.Team-DPS | |||
|productionstate=PC可用 | |||
|productionstatedesc=在[[DecisionLinnc | V1.0]]部署 | |||
|nodeenglishname=[[Has english name::Principal Component Analysis]] | |||
|abbreviation=[[Has abbreviation::PCA]] | |||
|funcmaincategory=数据分析 | |||
|funcsubcategory=[[DataAGM Lv1 Cat::多元分析]] | |||
|nodecategory=数据挖掘 | |||
|nodeinterpretor=R | |||
|nodeshortdescription=<p>主成分分析(Principal Component Analysis,PCA), 是一种统计方法。通过正交变换将一组可能存在相关性的变量转换为一组线性不相关的变量,转换后的这组变量叫主成分。在很多情形,变量之间是有一定的相关关系的,当两个变量之间有一定相关关系时,可以解释为这两个变量反映此课题的信息有一定的重叠。</p><p>主成分分析是对于原先提出的所有变量,将重复的变量(关系紧密的变量)删去多余,建立尽可能少的新变量,使得这些新变量是两两不相关的,而且这些新变量在反映课题的信息方面尽可能保持原有的信息。散点图表示新构建的两个占比最高的主成分变量中样本的分布情况。</p><p>用途:用于降维的统计技术,它可以将一组可能相关的变量转化为一组线性无关的变量,这些新的变量被称为主成分。可以使用PCA来减少变量的数量。</p><p>参数:选择连续型数值变量,和绘图需要的分组变量</p> | |||
|nodeinputnumber=4 | |||
|nodeoutputnumber=2 | |||
|nodeloopsupport=是 | |||
|nodeifswitchsupport=否 | |||
|nodeavailableplotlist=ScatterWithConfidenceInterval;PointSizePlot;LinePlot | |||
|nodeavailabletablelist=Table_For_Downstream | |||
|nodeconfiguration=VariableList | |||
|nodeinputports=WorkFlow-Control ▶;Transfer-Table ■ | |||
|nodeoutputports=WorkFlow-Control ▶;Transfer-Table ■ | |||
|statsapewikiurl=https://wiki.statsape.com/主成分分析(PCA) | |||
|previousnode=[[限制性平均生存时间]] | |||
|nextnode=[[主成分分析(PCA)]] | |||
}} | |||
{{Navplate AlgorithmNodeList}} | |||
[[Category:多元分析]] |
2023年12月4日 (一) 22:09的版本
节点状态 | PC可用
在 V1.0部署
|
---|---|
主成分分析(PCA) | |
节点开发者 | 决策链算法研发部 (Dev.Team-DPS) |
节点英文名 | 主成分分析(PCA) |
功能主类别 | 数据分析 |
英文缩写 | 主成分分析(PCA) |
功能亚类别 | 多元分析 |
节点类型 | 数据挖掘 |
开发语言 | R |
节点简介 | |
主成分分析(Principal Component Analysis,PCA), 是一种统计方法。通过正交变换将一组可能存在相关性的变量转换为一组线性不相关的变量,转换后的这组变量叫主成分。在很多情形,变量之间是有一定的相关关系的,当两个变量之间有一定相关关系时,可以解释为这两个变量反映此课题的信息有一定的重叠。 主成分分析是对于原先提出的所有变量,将重复的变量(关系紧密的变量)删去多余,建立尽可能少的新变量,使得这些新变量是两两不相关的,而且这些新变量在反映课题的信息方面尽可能保持原有的信息。散点图表示新构建的两个占比最高的主成分变量中样本的分布情况。 用途:用于降维的统计技术,它可以将一组可能相关的变量转化为一组线性无关的变量,这些新的变量被称为主成分。可以使用PCA来减少变量的数量。 参数:选择连续型数值变量,和绘图需要的分组变量 | |
端口数量与逻辑控制(PC) | |
Input-入口 | 4个 |
Output-出口 | 2个 |
Loop-支持循环 | 是 |
If/Switch-支持逻辑判断 | 否 |
输入输出 | |
相关节点 | |
上一节点 | 限制性平均生存时间 |
下一节点 | 主成分分析(PCA) |
属性“Nodeicon”(作为页面类型)与输入值“File:”包含无效字符或不完整,并因此在查询或注释过程期间导致意外结果。
查找其他类别的节点,请参考以下列表