可生成图片类型(推荐)
可生成数据表类型(推荐)
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{{Infobox nodebasic|nodename=多因素竞争风险模型|nodeimage=Multi_Factor Competition Risk Model.png|developer=Dev.Team-DPS|productionstate=PC可用|productionstatedesc=在 V1.0部署|nodeenglishname=Has english name::Multi_Factor Competition Risk Model|abbreviation=CRMM|funcmaincategory=数据分析|funcsubcategory=DataAGM Lv1 Cat::生存分析|nodecategory=数据挖掘|nodeinterpretor=R|nodeshortdescription=<p>风险模型是…”) |
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox nodebasic|nodename=多因素竞争风险模型|nodeimage=Multi_Factor Competition Risk Model.png|developer=Dev.Team-DPS|productionstate=PC可用|productionstatedesc=在[[ | {{Infobox nodebasic | ||
|nodename=多因素竞争风险模型 | |||
|nodeimage=Multi_Factor Competition Risk Model.png | |||
|developer=Dev.Team-DPS | |||
|productionstate=PC可用 | |||
|productionstatedesc=在[[DecisionLinnc | V1.0]]部署 | |||
|nodeenglishname=[[Has english name::Multi_Factor Competition Risk Model]] | |||
|abbreviation=[[Has abbreviation::CRMM]] | |||
|funcmaincategory=数据分析 | |||
|funcsubcategory=[[DataAGM Lv1 Cat::生存分析]] | |||
|nodecategory=数据挖掘 | |||
|nodeinterpretor=R | |||
|nodeshortdescription=<p>风险模型是在观察队列中,存在某种已知事件可能会影响另一种事件发生的概率或者是完全阻碍其发生,则可认为前者与后者存在竞争风险,也就是说主要结局与其他结局之间存在竞争关系。这里是多因素分析, 比较多个因素对两竞争时间的影响,估计累计生存率(CIF)。</p><p>用途:用于生存分析,特别是在存在多个可能的事件或失败类型时。一个事件的发生可能阻止其他事件的发生。</p><p>参数:选择一个数值时间变量,分类结局变量,和多个竞争变量</p> | |||
|nodeinputnumber=5 | |||
|nodeoutputnumber=2 | |||
|nodeloopsupport=是 | |||
|nodeifswitchsupport=否 | |||
|nodeavailableplotlist=DumbbellPlot | |||
|nodeavailabletablelist=Table_For_Downstream | |||
|nodeconfiguration=VariableList | |||
|nodeinputports=WorkFlow-Control ▶;Transfer-Table ■ | |||
|nodeoutputports=WorkFlow-Control ▶;Transfer-Table ■ | |||
|statsapewikiurl=https://wiki.statsape.com/多因素竞争风险模型 | |||
|previousnode=[[竞争风险模型]] | |||
|nextnode=[[多因素竞争风险模型]] | |||
}} | |||
{{Navplate AlgorithmNodeList}} | |||
[[Category:生存分析]] |
节点状态 | PC可用
在 V1.0部署
|
---|---|
多因素竞争风险模型 | |
节点开发者 | 决策链算法研发部 (Dev.Team-DPS) |
节点英文名 | 多因素竞争风险模型 |
功能主类别 | 数据分析 |
英文缩写 | CRMM |
功能亚类别 | 生存分析 |
节点类型 | 数据挖掘 |
开发语言 | R |
节点简介 | |
风险模型是在观察队列中,存在某种已知事件可能会影响另一种事件发生的概率或者是完全阻碍其发生,则可认为前者与后者存在竞争风险,也就是说主要结局与其他结局之间存在竞争关系。这里是多因素分析, 比较多个因素对两竞争时间的影响,估计累计生存率(CIF)。 用途:用于生存分析,特别是在存在多个可能的事件或失败类型时。一个事件的发生可能阻止其他事件的发生。 参数:选择一个数值时间变量,分类结局变量,和多个竞争变量 | |
端口数量与逻辑控制(PC) | |
Input-入口 | 5个 |
Output-出口 | 2个 |
Loop-支持循环 | 是 |
If/Switch-支持逻辑判断 | 否 |
输入输出 | |
相关节点 | |
上一节点 | 竞争风险模型 |
下一节点 | 多因素竞争风险模型 |
相关网站 |
属性“Nodeicon”(作为页面类型)与输入值“File:”包含无效字符或不完整,并因此在查询或注释过程期间导致意外结果。
查找其他类别的节点,请参考以下列表