可生成图片类型(推荐)
可生成数据表类型(推荐)
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{{Infobox nodebasic|nodename=广义估计方程_逻辑|nodeimage=Generalized Estimating Equation_Logistic.png|developer=Dev.Team-DPS|productionstate=PC可用|productionstatedesc=在 V1.0部署|nodeenglishname=Has english name::Generalized Estimating Equation_Logistic|abbreviation=GEE_Logistic|funcmaincategory=数据分析|funcsubcategory=DataAGM Lv1 Cat::回归分析|nodecategory=数据挖掘|nodeinterpretor=R|nodeshortdescription=<p>…”) |
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox nodebasic|nodename=广义估计方程_逻辑|nodeimage=Generalized Estimating Equation_Logistic.png|developer=Dev.Team-DPS|productionstate=PC可用|productionstatedesc=在[[ | {{Infobox nodebasic | ||
|nodename=广义估计方程_逻辑 | |||
|nodeimage=Generalized Estimating Equation_Logistic.png | |||
|developer=Dev.Team-DPS | |||
|productionstate=PC可用 | |||
|productionstatedesc=在[[DecisionLinnc | V1.0]]部署 | |||
|nodeenglishname=[[Has english name::Generalized Estimating Equation_Logistic]] | |||
|abbreviation=[[Has abbreviation::GEE_Logistic]] | |||
|funcmaincategory=数据分析 | |||
|funcsubcategory=[[DataAGM Lv1 Cat::回归分析]] | |||
|nodecategory=数据挖掘 | |||
|nodeinterpretor=R | |||
|nodeshortdescription=<p>广义估计方程是一种研究纵向数据(比如重复测量数据,面板数据)的方法。用于估计广义线性模型的参数,其中线性模型的结果之间可能存在未知的相关性, 对于纵向数据,不满足方差分析条件的重复测量设计资料可以采用广义估计方程来进行分析。</p><p>纵向数据是按时间顺序对个体进行重复测量得到的资料逻辑回归是一种用于解决二分类(0或1)问题的机器学习方法,用于估计某种事物的可能性。原理是用逻辑函数把线性回归的结果映射到(0,1),该模型中的参数或系数通常通过最大似然估计方法进行估算。</p><p>用途:用于估计长期数据或重复测量数据中的参数的统计方法,处理复杂的二分类问题,特别是当数据中存在重复测量或长期跟踪时。</p><p>参数:选择二分类因变量,ID变量,和自变量</p> | |||
|nodeinputnumber=5 | |||
|nodeoutputnumber=2 | |||
|nodeloopsupport=是 | |||
|nodeifswitchsupport=否 | |||
|nodeavailableplotlist=FR_Curve_Plot;RegressionCoefficientPlot | |||
|nodeavailabletablelist=Table_For_Downstream | |||
|nodeconfiguration=VariableList;DropManu | |||
|nodeinputports=WorkFlow-Control ▶;Transfer-Table ■ | |||
|nodeoutputports=WorkFlow-Control ▶;Transfer-Table ■ | |||
|statsapewikiurl=https://wiki.statsape.com/广义估计方程_逻辑 | |||
|previousnode=[[广义估计方程_高斯]] | |||
|nextnode=[[广义估计方程_逻辑]] | |||
}} | |||
{{Navplate AlgorithmNodeList}} | |||
[[Category:回归分析]] |
节点状态 | PC可用
在 V1.0部署
|
---|---|
广义估计方程_逻辑 | |
节点开发者 | 决策链算法研发部 (Dev.Team-DPS) |
节点英文名 | 广义估计方程 逻辑 |
功能主类别 | 数据分析 |
英文缩写 | GEE_Logistic |
功能亚类别 | 回归分析 |
节点类型 | 数据挖掘 |
开发语言 | R |
节点简介 | |
广义估计方程是一种研究纵向数据(比如重复测量数据,面板数据)的方法。用于估计广义线性模型的参数,其中线性模型的结果之间可能存在未知的相关性, 对于纵向数据,不满足方差分析条件的重复测量设计资料可以采用广义估计方程来进行分析。 纵向数据是按时间顺序对个体进行重复测量得到的资料逻辑回归是一种用于解决二分类(0或1)问题的机器学习方法,用于估计某种事物的可能性。原理是用逻辑函数把线性回归的结果映射到(0,1),该模型中的参数或系数通常通过最大似然估计方法进行估算。 用途:用于估计长期数据或重复测量数据中的参数的统计方法,处理复杂的二分类问题,特别是当数据中存在重复测量或长期跟踪时。 参数:选择二分类因变量,ID变量,和自变量 | |
端口数量与逻辑控制(PC) | |
Input-入口 | 5个 |
Output-出口 | 2个 |
Loop-支持循环 | 是 |
If/Switch-支持逻辑判断 | 否 |
输入输出 | |
相关节点 | |
上一节点 | 广义估计方程_高斯 |
下一节点 | 广义估计方程_逻辑 |
相关网站 |
属性“Nodeicon”(作为页面类型)与输入值“File:”包含无效字符或不完整,并因此在查询或注释过程期间导致意外结果。
查找其他类别的节点,请参考以下列表