可生成图片类型(推荐)
可生成数据表类型(推荐)
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{{Infobox nodebasic|nodename=广义线性回归_伽玛|nodeimage=Generalized Linear Model_Gamma.png|developer=Dev.Team-DPS|productionstate=PC可用|productionstatedesc=在 V1.0部署|nodeenglishname=Has english name::Generalized Linear Model_Gamma|abbreviation=GLM_Gamma|funcmaincategory=数据分析|funcsubcategory=DataAGM Lv1 Cat::回归分析|nodecategory=数据挖掘|nodeinterpretor=R|nodeshortdescription=<p>广义线性回归是一…”) |
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox nodebasic|nodename=广义线性回归_伽玛|nodeimage=Generalized Linear Model_Gamma.png|developer=Dev.Team-DPS|productionstate=PC可用|productionstatedesc=在[[ | {{Infobox nodebasic | ||
|nodename=广义线性回归_伽玛 | |||
|nodeimage=Generalized Linear Model_Gamma.png | |||
|developer=Dev.Team-DPS | |||
|productionstate=PC可用 | |||
|productionstatedesc=在[[DecisionLinnc | V1.0]]部署 | |||
|nodeenglishname=[[Has english name::Generalized Linear Model_Gamma]] | |||
|abbreviation=[[Has abbreviation::GLM_Gamma]] | |||
|funcmaincategory=数据分析 | |||
|funcsubcategory=[[DataAGM Lv1 Cat::回归分析]] | |||
|nodecategory=数据挖掘 | |||
|nodeinterpretor=R | |||
|nodeshortdescription=<p>广义线性回归是一种应用灵活的线性回归模型,该模型允许因变量的偏差分布有除了正态分布之外的其它分布。通过联结函数建立响应变量的数学期望值与线性组合的预测变量之间的关系。</p><p>伽玛回归是因变量为正数的回归,不能是0和负数。用来解决的问题是要等到n个随机事件都发生,需要经历多久时间。</p><p>用途:用于描述正值变量,如等待时间、服务时间或生存时间等。处理正值响应变量,尤其是当这些变量的分布可能是偏态或长尾的时候。</p><p>参数:选择正数连续型伽玛分布因变量,和自变量</p> | |||
|nodeinputnumber=4 | |||
|nodeoutputnumber=2 | |||
|nodeloopsupport=是 | |||
|nodeifswitchsupport=否 | |||
|nodeavailableplotlist=FR_Curve_Plot;RegressionCoefficientPlot | |||
|nodeavailabletablelist=Table_For_Downstream | |||
|nodeconfiguration=VariableList | |||
|nodeinputports=WorkFlow-Control ▶;Transfer-Table ■ | |||
|nodeoutputports=WorkFlow-Control ▶;Transfer-Table ■ | |||
|statsapewikiurl=https://wiki.statsape.com/广义线性回归_伽玛 | |||
|previousnode=[[广义线性回归_泊松]] | |||
|nextnode=[[广义线性回归_伽玛]] | |||
}} | |||
{{Navplate AlgorithmNodeList}} | |||
[[Category:回归分析]] |
节点状态 | PC可用
在 V1.0部署
|
---|---|
广义线性回归_伽玛 | |
节点开发者 | 决策链算法研发部 (Dev.Team-DPS) |
节点英文名 | 广义线性回归 伽玛 |
功能主类别 | 数据分析 |
英文缩写 | GLM_Gamma |
功能亚类别 | 回归分析 |
节点类型 | 数据挖掘 |
开发语言 | R |
节点简介 | |
广义线性回归是一种应用灵活的线性回归模型,该模型允许因变量的偏差分布有除了正态分布之外的其它分布。通过联结函数建立响应变量的数学期望值与线性组合的预测变量之间的关系。 伽玛回归是因变量为正数的回归,不能是0和负数。用来解决的问题是要等到n个随机事件都发生,需要经历多久时间。 用途:用于描述正值变量,如等待时间、服务时间或生存时间等。处理正值响应变量,尤其是当这些变量的分布可能是偏态或长尾的时候。 参数:选择正数连续型伽玛分布因变量,和自变量 | |
端口数量与逻辑控制(PC) | |
Input-入口 | 4个 |
Output-出口 | 2个 |
Loop-支持循环 | 是 |
If/Switch-支持逻辑判断 | 否 |
输入输出 | |
相关节点 | |
上一节点 | 广义线性回归_泊松 |
下一节点 | 广义线性回归_伽玛 |
相关网站 |
属性“Nodeicon”(作为页面类型)与输入值“File:”包含无效字符或不完整,并因此在查询或注释过程期间导致意外结果。
查找其他类别的节点,请参考以下列表